| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 2026. 2.15 | 未勝利 | 6 | 16 | -2 | 1東6 | ダ | 1300 | 良 | 4 | 99.5 | 1.20.4 | 38.1 | 4-4 | 0.5 | 速2【速1】 | 458 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 46.9 | 2026. 1.17 | 未勝利 | 4 | 16 | -4.2 | 1中6 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 311.5 | 1.13.4 | 38.7 | 3-3 | -2 | 水準【水準】 | 450 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 50.4 | 2025.12.21 | 未勝利* | 8 | 16 | -2.3 | 5中6 | ダ | 1200 | 不 | 3 | 109.4 | 1.13.2 | 38.1 | 8-9 | 2.7 | 超低.前残り.3着以下弱 速1.5【速2】 | 454 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 40.4 | 2025.10.26 | 未勝利* | 12 | 14 | -0.6 | 4東9 | ダ | 1400 | 不 | 6 | 228.9 | 1.28.3 | 39 | 5-4 | 2.5 | ゲートやり直し.前残り.3着以下弱 速1【速1】 | 450 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 51.2 | 2025.10.11 | 新馬 | 11 | 16 | -1.3 | 4東3 | ダ | 1400 | 稍 | 3 | 74.6 | 1.29.7 | 40.3 | 4-4 | 0.9 | や低.3着以下弱 速0.8【水準】 | 454 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
