| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2026. 6.20 | 未勝利 | 1 | 16 | 1.6 | 1函3 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 6.6 | 1.59.5 | 35 | 11-9-2-2 | 1.8 | 捲り 速2【速1】 | 456 | 57 | 岩田康誠 | 牡 |
| 55.2 | 2026. 5.23 | 未勝利 | 10 | 17 | 3.4 | 2東9 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 5.8 | 2.01.6 | 34.4 | 4-7-7 | 0.6 | 速0.5【速1】 | 462 | 57 | 石川裕紀 | 牡 |
| 53.4 | 2026. 4.18 | 未勝利 | 6 | 15 | 2.2 | 1福3 | 芝 | 2600 | 良 | 5 | 3 | 2.43.7 | 34.9 | 7-7-7-9 | 7.3 | 遅1【速2】 | 458 | 57 | 石川裕紀 | 牡 |
| 51.8 | 2026. 3.22 | 未勝利 | 4 | 18 | 1.6 | 2中8 | 芝 | 2000 | 良 | 7 | 6.2 | 2.00.4 | 35.8 | 9-9-11-11 | -2.4 | 加ラ.2頭強 速2.5【速2】 | 468 | 57 | 石川裕紀 | 牡 |
| 49.8 | 2025.12.14 | 未勝利* | 3 | 18 | 0.6 | 5中4 | 芝 | 2000 | 稍 | 5 | 13.5 | 2.03.8 | 36.2 | 8-9-11-10 | -1.4 | 遅0.5【水準】 | 460 | 56 | 石川裕紀 | 牡 |
| 53 | 2025.11.15 | 未勝利* | 3 | 16 | 1.8 | 3福3 | 芝 | 2000 | 良 | 7 | 59.9 | 2.01.3 | 36.1 | 3-3-2-2 | 0.3 | 内前 速1【速1】 | 456 | 56 | 石川裕紀 | 牡 |
| 52.6 | 2025. 8.10 | 新馬 | 9 | 12 | 5.1 | 2新6 | 芝 | 1800 | 稍 | 5 | 68.7 | 1.51.0 | 34.1 | 11-12 | 6.9 | 速1【水準】 | 458 | 55 | 石川裕紀 | 牡 |
