| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 2026. 3.29 | 鈴鹿特別・2勝 | 14 | 16 | -1.1 | 1名6 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 203.6 | 1.26.1 | 37.3 | 9-7 | 4.6 | 前残り 遅0.2【水準】 | 448 | 56 | 吉田隼人 | 牝 |
| 46.2 | 2026. 1.11 | 2勝クラス | 13 | 16 | -4.7 | 1中4 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 133.7 | 1.13.1 | 38 | 14-14 | -3.5 | ハイ.前潰れ 速0.2【水準】 | 460 | 54◇ | 今村聖奈 | 牝 |
| 45.1 | 2025.11. 1 | 2勝クラス | 13 | 14 | -1.4 | 4東10 | ダ | 1400 | 重 | 5 | 53.5 | 1.24.9 | 37.8 | 1-1 | 0.9 | 速1.3【速2】 | 458 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牝 |
| 55.9 | 2025.10.18 | 2勝クラス | 5 | 14 | -1.3 | 4東6 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 108 | 1.25.5 | 37.5 | 2-2 | 0.4 | 遅0.3【水準】 | 460 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牝 |
| 47.8 | 2025. 8.23 | 岩室温泉・2勝 | 14 | 15 | -3.5 | 3新1 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 65.7 | 1.12.8 | 38.4 | 9-11 | -1.7 | 速0.4【水準】 | 458 | 56 | 今村聖奈 | 牝 |
| 54.4 | 2025. 8. 9 | 1勝クラス | 1 | 15 | -4.5 | 2新5 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 8.1 | 1.12.1 | 38.2 | 2-2 | -3.9 | 遅0.5【水準】 | 458 | 54◇ | 今村聖奈 | 牝 |
| 0 | 2025. 5.25 | 1勝クラス・牝 | 2 | 15 | -2.1 | 1新8 | ダ | 1200 | 稍 | 6 | 25.4 | 1.12.3 | 37.4 | 2-3 | 2.1 | 前残り 水準【水準】 | 452 | 53▲ | 舟山瑠泉 | 牝 |
| 0 | 2025. 5.18 | 1勝クラス | 5 | 15 | -3.7 | 1新6 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 17.6 | 1.12.7 | 38.5 | 2-2 | -2 | 水準【水準】 | 452 | 53▲ | 舟山瑠泉 | 牝 |
| 52.3 | 2025. 5.10 | 1勝クラス・牝 | 8 | 14 | -2.7 | 1新3 | ダ | 1200 | 稍 | 2 | 15.6 | 1.12.7 | 38.2 | 3-4 | 0.5 | 速1【水準】 | 448 | 56 | 佐々木大 | 牝 |
| 53 | 2025. 4.19 | 1勝クラス | 2 | 16 | -3 | 1福3 | ダ | 1150 | 良 | 3 | 26.5 | 1.09.5 | 37.8 | 2-2 | -0.6 | 水準【水準】 | 454 | 56 | 佐々木大 | 牝 |
| 54 | 2025. 2. 9 | 1勝クラス・牝 | 8 | 13 | -0.3 | 1小6 | ダ | 1700 | 稍 | 5 | 16.7 | 1.48.0 | 38.9 | 8-8-8-7 | 0.8 | 加ラ 水準【速1】 | 458 | 55 | 菊沢一樹 | 牝 |
| 53.8 | 2024.12. 8 | 1勝クラス・牝 | 11 | 16 | -3.7 | 4名4 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 24.7 | 1.13.8 | 37.5 | 11-10 | -4 | 水準【水準】 | 442 | 54☆ | 西塚洸二 | 牝 |
| 54.1 | 2024.11. 2 | 1勝クラス・牝 | 6 | 15 | -1.8 | 3福1 | ダ | 1150 | 稍 | 7 | 37.8 | 1.09.2 | 36.3 | 14-11 | 2.5 | 速0.5【速1】 | 448 | 54☆ | 西塚洸二 | 牝 |
| 51.6 | 2024. 9. 8 | 1勝クラス・牝 | 15 | 16 | -0.4 | 4中2 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 10.1 | 1.58.3 | 44 | 1-1-2-7 | -3.7 | ハイ 水準【水準】 | 450 | 53 | 丹内祐次 | 牝 |
| 55.9 | 2024. 8.17 | 未勝利・牝 | 1 | 14 | -2 | 2札3 | ダ | 1700 | 良 | 3 | 16.9 | 1.46.6 | 39 | 1-1-1-1 | -3.8 | や低 水準【遅1】 | 454 | 55 | 丹内祐次 | 牝 |
| 55.3 | 2024. 5.12 | 未勝利・牝 | 6 | 16 | -3.2 | 2東8 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 5 | 1.28.0 | 40 | 2-2 | -3.9 | 低 水準【水準】 | 454 | 55 | 内田博幸 | 牝 |
| 53.5 | 2024. 4.14 | 未勝利・牝 | 5 | 14 | 2.2 | 1福4 | ダ | 1700 | 良 | 6 | 4.6 | 1.49.6 | 39.4 | 2-3-2-2 | 6 | 加ラ 速1【速1】 | 454 | 55 | 丹内祐次 | 牝 |
| 56.2 | 2024. 3.17 | 未勝利 | 5 | 16 | 2.1 | 2中8 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 18.1 | 1.57.7 | 39.5 | 1-1-1-1 | 4.4 | 前残り.加ラ.水準【水準】 | 456 | 55 | 内田博幸 | 牝 |
| 57.3 | 2024. 2.24 | 未勝利 | 4 | 16 | -1.4 | 2中1 | ダ | 1800 | 稍 | 4 | 39.8 | 1.56.0 | 40.1 | 2-2-2-2 | -1.8 | 速1【速1】 | 460 | 55 | 内田博幸 | 牝 |
| 51.1 | 2024. 1.13 | 新馬 | 7 | 15 | 0.3 | 1中4 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 66.1 | 1.58.2 | 40.8 | 1-1-2-2 | 2 | ハイ.速2.5着離【速1】 | 466 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
