| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026. 2.21 | フリージ・1勝 | 7 | 7 | 2.6 | 1東7 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 145.8 | 2.00.8 | 35.5 | 5-5-4 | -1.3 | 低 速2【速1】 | 486 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 47.4 | 2026. 2.15 | 未勝利 | 8 | 16 | 2.4 | 1東6 | 芝 | 1800 | 良 | 2 | 332.2 | 1.48.6 | 34.6 | 6-8-7 | 0.1 | 低 水準【速1】 | 494 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 38.7 | 2025.11. 8 | 未勝利* | 12 | 12 | 5 | 5東1 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 490.8 | 2.03.5 | 34.6 | 10-10-10 | 7.8 | 前残り 速0.7【速1】 | 494 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 48.3 | 2025.10.26 | 未勝利* | 9 | 10 | 0.8 | 4東9 | 芝 | 2000 | 稍 | 1 | 37.6 | 2.03.0 | 37.6 | 3-4-4 | -6.3 | や低 速1【速1】 | 490 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 49.4 | 2025.10.12 | 新馬 | 9 | 12 | 3 | 4東4 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 172.8 | 2.02.3 | 35.2 | 10-10-9 | 1 | 加ラ 速3.3【速1】 | 490 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
