| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026. 3.29 | 1勝クラス | 12 | 15 | 1.2 | 1名6 | 芝 | 1600 | 良 | 2 | 129.2 | 1.34.7 | 34.7 | 3-4-4 | 2.4 | ハイ 速0.7【速1】 | 486 | 58 | 富田暁 | 牡 |
| 56.5 | 2026. 3.22 | 1勝クラス | 8 | 18 | -1.6 | 1名4 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 228.2 | 1.20.9 | 34.7 | 5-6 | -1 | 外差し 速1.2【速1】 | 490 | 58 | 小沢大仁 | 牡 |
| 2025. 9.23 | 畜産フ | 3 | 7 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.44.9 | 4-4-3-3 | 501 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 9.11 | コスモ | 6 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.30.0 | 4-4-4-4 | 499 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 8.14 | 岐阜美 | 3 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.29.3 | 4-5-4-2 | 499 | 57 | 井上瑛太 | 牡 | ||||||
| 2025. 7. 7 | 天の川 | 7 | 12 | 名古 | ダ | 1700 | 良 | 8 | 1.51.2 | 7-7-7-7 | 497 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 6.11 | 揖斐川 | 5 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 不 | 1 | 1.46.2 | 9-9-6-7 | 501 | 58 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.14 | 金華山 | 3 | 8 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 1.45.9 | 7-6-7-6 | 498 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 4.14 | B3組 | 1 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 重 | 4 | 1.31.8 | 4-4-3-3 | 493 | 57 | 高木健 | 牡 | ||||||
| 2025. 4. 2 | 百十郎 | 8 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.30.4 | 6-6-5-5 | 498 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 3.21 | B4組 | 1 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.29.9 | 7-6-6-4 | 496 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 3. 4 | スプリ | 5 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 不 | 7 | 1.31.9 | 10-10-7-5 | 496 | 57 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 2. 4 | B6組 | 1 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.31.3 | 4-5-5-5 | 487 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 1.21 | 牡丹雪 | 4 | 9 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 1 | 1.46.6 | 7-7-8-6 | 488 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024.11.19 | B7組 | 1 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 1.43.9 | 6-5-3-2 | 489 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024.11. 6 | 初冬特 | 6 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.46.9 | 9-8-5-4 | 492 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024.10.24 | かざと | 1 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.31.2 | 7-5-5-3 | 489 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024. 4. 3 | 花嵐特 | 4 | 7 | 笠松 | ダ | 1800 | 不 | 6 | 2.00.5 | 6-6-6-6 | 465 | 56 | 大原浩司 | 牡 | ||||||
| 2024. 3. 4 | B3・ | 1 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 1.30.1 | 4-4-3-2 | 465 | 56 | 岡部誠 | 牡 | ||||||
| 2024. 2.20 | 田中亜 | 2 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 重 | 2 | 1.29.8 | 5-5-3-3 | 462 | 56 | 塚本征吾 | 牡 | ||||||
| 2024. 2. 6 | B5組 | 4 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 重 | 2 | 1.29.8 | 7-8-7-6 | 469 | 56 | 加藤聡一 | 牡 | ||||||
| 2023.12.27 | ウイン | 5 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.29.9 | 10-10-9-7 | 463 | 57 | 塚本征吾 | 牡 | ||||||
| 2023.12. 6 | 小春日 | 8 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 1.45.3 | 7-6-5-5 | 464 | 56 | 加藤聡一 | 牡 | ||||||
| 2023.11. 7 | フェル | 3 | 7 | 笠松 | ダ | 1600 | 稍 | 5 | 1.45.0 | 6-4-3-3 | 459 | 56 | 塚本征吾 | 牡 | ||||||
| 2023.10.20 | マコー | 4 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.33.5 | 4-4-3-4 | 460 | 56 | 笹田知宏 | 牡 | ||||||
| 2023. 9.28 | C2二 | 2 | 11 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.33.6 | 6-7-8-6 | 462 | 55 | 笹田知宏 | 牡 | ||||||
| 46.5 | 2023. 8. 5 | 未勝利 | 15 | 16 | -0.3 | 1札5 | 芝 | 1200 | 稍 | 3 | 36.4 | 1.10.8 | 34.8 | 16-14 | 2.3 | 遅0.7【遅1】 | 458 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 52.5 | 2023. 7.15 | 未勝利 | 4 | 16 | -2.6 | 2函5 | 芝 | 1200 | 重 | 6 | 22.7 | 1.11.9 | 36 | 13-12 | -3.9 | 遅1.5【遅1】 | 456 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 40 | 2023. 6.24 | 未勝利 | 13 | 16 | -1.1 | 1函5 | 芝 | 1200 | 稍 | 8 | 12.3 | 1.11.3 | 36.5 | 3-5 | 0 | ハイ 遅0.5 前残り【遅1】 | 462 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 51.4 | 2023. 6.10 | 未勝利 | 7 | 16 | -2.3 | 1函1 | 芝 | 1200 | 稍 | 3 | 2.8 | 1.10.2 | 35.7 | 11-9 | -3.3 | 水準.内前【水準】 | 462 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 56.6 | 2023. 5.20 | 未勝利 | 2 | 18 | -0.5 | 1京9 | 芝 | 1200 | 稍 | 5 | 6.1 | 1.09.2 | 34.2 | 9-7 | -1 | 水準【水準】 | 460 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 54.5 | 2023. 2.25 | 未勝利 | 11 | 18 | -1.3 | 2小5 | 芝 | 1200 | 稍 | 6 | 2.7 | 1.11.0 | 35.8 | 9-9 | 0.4 | 遅1【遅1】 | 460 | 56 | 藤岡佑介 | 牡 |
| 50.9 | 2023. 2.11 | 未勝利 | 2 | 18 | -2.2 | 2小1 | 芝 | 1200 | 重 | 7 | 4.2 | 1.08.9 | 34.3 | 12-9 | -2.1 | 水準.外差し【水準】 | 460 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 53.3 | 2023. 1.22 | 未勝利 | 6 | 18 | -3.2 | 1小4 | 芝 | 1200 | 良 | 4 | 4.2 | 1.09.6 | 35.3 | 12-10 | -4.7 | 先行勢巻返.水準【水準】 | 458 | 56 | 浜中俊 | 牡 |
| 2022. 7.17 | 未勝利* | 2 | 8 | 1函12 | 芝 | 1200 | 稍 | 4 | 3.4 | 1.11.9 | 36.8 | 3-3 | 452 | 54 | 浜中俊 | 牡 | ||||
| 2022. 7. 3 | 未勝利* | 2 | 11 | 1函8 | 芝 | 1200 | 稍 | 4 | 2.9 | 1.11.0 | 36.3 | 5-5 | 450 | 54 | 浜中俊 | 牡 | ||||
| 2022. 6.19 | 新馬 | 4 | 8 | 1函4 | 芝 | 1200 | 良 | 3 | 33.6 | 1.10.4 | 34.7 | 3-4 | 442 | 54 | 浜中俊 | 牡 |
