| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 2026. 3.14 | 1勝クラス* | 10 | 16 | 1 | 1名1 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 16.6 | 1.55.2 | 39.5 | 6-5-7-7 | 1.4 | 速1.5【水準】 | 490 | 57 | ディー | 牡 |
| 58.1 | 2026. 2.28 | 1勝クラス* | 5 | 13 | 0 | 1小11 | ダ | 1700 | 重 | 3 | 40.6 | 1.44.3 | 36.9 | 13-12-13-10 | 1.2 | 前残り 速3.5【速3】 | 482 | 57 | 小沢大仁 | 牡 |
| 56.7 | 2026. 1.17 | 1勝クラス* | 7 | 8 | 2.9 | 1京6 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 22.2 | 1.55.6 | 37.7 | 8-7-7-7 | 6.6 | ハイ.前残り 遅0.3【水準】 | 494 | 57 | 武豊 | 牡 |
| 45 | 2025.10.25 | 未勝利* | 1 | 11 | 1.5 | 3京8 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 3.3 | 1.55.6 | 37.3 | 3-3-3-2 | 4.3 | や低.加ラ 遅1.5【水準】 | 484 | 56 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 56.9 | 2025.10.12 | 新馬 | 6 | 16 | -2 | 4東4 | ダ | 1300 | 良 | 1 | 5.9 | 1.21.3 | 37.9 | 7-8 | -0.7 | 遅1.3【水準】 | 488 | 56 | 武豊 | 牡 |
