| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 2026. 4.18 | 未勝利 | 8 | 13 | -0.2 | 3中7 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 68.1 | 1.56.8 | 40.3 | 7-7-8-7 | -1.2 | やハ 速1.5【速1】 | 462 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 44.5 | 2026. 4. 5 | 未勝利 | 9 | 16 | 0.3 | 3中4 | 芝 | 2000 | 重 | 3 | 37 | 2.04.2 | 38.1 | 5-5-4-4 | -2.8 | 遅0.3【水準】 | 460 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 50.3 | 2026. 3.22 | 未勝利 | 10 | 18 | 1.6 | 2中8 | 芝 | 2000 | 良 | 6 | 43.8 | 2.01.2 | 37.2 | 4-3-4-5 | -2.4 | 加ラ.2頭強 速2.5【速2】 | 458 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 47.6 | 2026. 2.28 | 未勝利 | 4 | 18 | 0.5 | 2中1 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 54.5 | 2.01.8 | 35.7 | 3-3-3-4 | -0.2 | 水準【速2】 | 462 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 38.9 | 2025.11.15 | 未勝利* | 9 | 17 | 2.6 | 5東3 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 283.3 | 1.35.5 | 34.8 | 3-2 | 2 | 速0.3【速1】 | 472 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 50.4 | 2025.11. 1 | 新馬 | 8 | 13 | 4.3 | 4東10 | 芝 | 1600 | 稍 | 8 | 171.8 | 1.37.6 | 34.2 | 3-3 | 7.5 | ほぼ加ラ 遅0.5【速1】 | 470 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
