| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 2026. 3.15 | 1勝クラス* | 5 | 15 | -1.5 | 2中6 | 芝 | 1200 | 良 | 1 | 5 | 1.07.9 | 34.6 | 5-4 | -1.9 | 前潰れ.4頭強 速1.8【速2】 | 462 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 60.5 | 2026. 1.31 | クロッカ(L) | 9 | 15 | 0.2 | 1東1 | 芝 | 1400 | 良 | 6 | 4.8 | 1.21.4 | 33.9 | 8-9 | 0.6 | 速1.2【速1】 | 460 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 56.6 | 2025.12.21 | フューチG1 | 6 | 14 | 0 | 5阪6 | 芝 | 1600 | 重 | 1 | 92.2 | 1.34.2 | 35.5 | 4-4 | -4.2 | ハイ 速0.5【水準】 | 458 | 56 | 西村淳也 | 牡 |
| 54.6 | 2025.11.15 | デイリーG2 | 6 | 8 | 0.9 | 4京3 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 10.8 | 1.34.8 | 35.9 | 6-5 | -0.2 | レコード.追込.ほぼ加ラ.2頭強 速2【速1】 | 466 | 56 | 西村淳也 | 牡 |
| 61.2 | 2025. 9.20 | 新馬 | 1 | 14 | 3.7 | 4阪6 | 芝 | 1600 | 良 | 4 | 3.7 | 1.35.1 | 33.2 | 4-4 | 6.3 | ハイ 速1【速2】 | 452 | 55 | 西村淳也 | 牡 |
