| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 2025.11.15 | 三浦特別・2勝 | 16 | 16 | 0.2 | 5東3 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 10.9 | 1.39.5 | 38.9 | 1-1 | 1.1 | 遅0.5【水準】 | 480 | 58 | 岩田康誠 | 牡 |
| 56.1 | 2025.10.26 | 嵯峨野H・2勝 | 15 | 16 | -2.6 | 3京9 | ダ | 1400 | 重 | 4 | 24.1 | 1.26.1 | 39.7 | 5-8 | -0.4 | ハイ 速1【速1】 | 486 | 55 | 北村友一 | 牡 |
| 60.1 | 2025.10. 5 | 2勝クラス | 5 | 16 | -3.3 | 3京2 | ダ | 1400 | 重 | 8 | 8.3 | 1.23.5 | 37.7 | 2-2 | -2.2 | 超ハ.2頭強 速1.3【速1】 | 494 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 58.1 | 2025. 5.17 | 1勝クラス | 1 | 14 | -0.7 | 2京7 | ダ | 1400 | 不 | 7 | 1.9 | 1.23.5 | 36 | 1-1 | 4.4 | 前残り 速1.3【速2】 | 488 | 58 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 59.3 | 2025. 4.20 | 1勝クラス | 2 | 15 | 1.2 | 1福4 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 3.9 | 1.47.1 | 37.9 | 1-1-1-1 | 3.5 | 前残り.加ラ 水準【水準】 | 488 | 58 | 三浦皇成 | 牡 |
| 52.9 | 2025. 3.15 | 1勝クラス | 11 | 16 | -3.2 | 1阪5 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 3.8 | 1.26.9 | 39.5 | 4-3 | -2.1 | 遅0.5【遅1】 | 496 | 58 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 60 | 2025. 3. 1 | 1勝クラス | 2 | 16 | -2.6 | 1阪1 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 2.9 | 1.25.5 | 38 | 2-2 | -0.5 | 遅0.5【遅1】 | 494 | 58 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 50.4 | 2024.11.30 | 1勝クラス | 8 | 16 | -2.6 | 4名1 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 3.4 | 1.26.3 | 38.6 | 3-4 | 1.1 | 速0.5【水準】 | 490 | 55◇ | 永島まな | 牡 |
| 60.6 | 2024.11.16 | 1勝クラス | 2 | 16 | -3.3 | 6京5 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 10 | 1.24.6 | 38 | 1-1 | -2.6 | 水準【水準】 | 486 | 56☆ | 田口貫太 | 牡 |
| 55.6 | 2024.10. 5 | 1勝クラス | 2 | 14 | -2 | 5京1 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 33.9 | 1.25.9 | 37.4 | 4-3 | 0.4 | 外差し 遅1.5【遅1】 | 482 | 54◇ | 永島まな | 牡 |
| 2024. 9. 5 | 甲山特 | 1 | 8 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 1.29.8 | 1-1-1-1 | 478 | 54◇ | 永島まな | 牡 | ||||||
| 57.1 | 2024. 7.21 | 未勝利 | 6 | 16 | -0.9 | 3小8 | ダ | 1700 | 稍 | 3 | 37.8 | 1.47.0 | 39.9 | 1-1-1-2 | -1.8 | 捲り 速1【速1】 | 470 | 55◇ | 永島まな | 牡 |
| 52.2 | 2024. 3.16 | 未勝利 | 13 | 13 | -0.2 | 1名3 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 32.5 | 1.58.1 | 41.5 | 7-6-7-9 | -3 | 速0.5【水準】 | 468 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 59.5 | 2024. 2.25 | 未勝利 | 5 | 16 | -1.9 | 2小6 | ダ | 1700 | 重 | 7 | 16.7 | 1.47.0 | 39.7 | 3-3-3-3 | -4 | 速2.捲り【速2】 | 464 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 55.2 | 2023.11. 4 | 未勝利* | 12 | 16 | -3.4 | 3京1 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 76.2 | 1.28.7 | 40.7 | 6-11 | -2.9 | 水準【遅1】 | 464 | 56 | 斎藤新 | 牡 |
| 57.7 | 2023.10.14 | 新馬 | 11 | 14 | 1.2 | 2京4 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 28.5 | 1.59.0 | 41.6 | 4-4-7-9 | 1.7 | 遅0.5 加ラ【遅1】 | 460 | 56 | 加藤祥太 | 牡 |
