| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 2026. 3.22 | 未勝利 | 2 | 15 | -1.7 | 2中8 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 66.4 | 1.55.6 | 39.6 | 4-4-4-4 | -3 | 2頭強 速0.8【水準】 | 474 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 49.9 | 2026. 3. 1 | 未勝利 | 11 | 16 | -1.1 | 2中2 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 41.3 | 1.57.3 | 40.1 | 12-11-15-16 | -1.7 | 速1.2【速1】 | 474 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 44.4 | 2026. 1.24 | 未勝利 | 6 | 16 | -4 | 1中8 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 202.6 | 1.58.1 | 41.3 | 8-6-8-6 | -10 | 水準【水準】 | 476 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 50.4 | 2025.12.27 | 未勝利* | 8 | 16 | -0.2 | 5中7 | ダ | 1800 | 稍 | 1 | 226.3 | 1.56.9 | 39.5 | 8-8-11-11 | 0.8 | 速2【速2】 | 476 | 53▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 46.5 | 2025.11. 1 | 未勝利* | 10 | 16 | -1.7 | 4東10 | ダ | 1600 | 不 | 8 | 416.1 | 1.37.9 | 37.8 | 10-10 | -3.6 | 速3.5【速2】 | 470 | 53▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 48.1 | 2025. 9.21 | 新馬 | 9 | 16 | -0.2 | 4中7 | ダ | 1800 | 稍 | 6 | 197.4 | 1.57.8 | 40.5 | 7-6-8-9 | 1.5 | 捲り 速1.3【水準】 | 468 | 55 | 丹内祐次 | 牡 |
