| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 4.25 | C2- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 重 | 4 | 1.32.6 | 5-5-2-1 | 448 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2026. 4.11 | メモリ | 4 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 不 | 7 | 1.33.2 | 5-5-5-5 | 447 | 56 | 金山昇馬 | 牡 | ||||||
| 2026. 3.29 | C2- | 6 | 12 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.33.1 | 12-11-9-9 | 449 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2026. 2.22 | C2- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.33.0 | 2-2-1-1 | 436 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2026. 2.12 | SAG | 6 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.33.1 | 7-8-6-6 | 446 | 56 | 石川慎将 | 牡 | ||||||
| 2026. 1.25 | パッカ | 2 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 良 | 7 | 1.25.9 | 5-5-4-4 | 446 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2026. 1. 5 | C2- | 11 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.35.8 | 4-4-5-7 | 445 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2025.12.14 | 赤い羽 | 5 | 11 | 佐賀 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 1.33.4 | 10-9-7-7 | 438 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 2025. 8. 9 | C2- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 不 | 5 | 1.24.7 | 1-1-1-1 | 439 | 56 | 山下裕貴 | 牡 | ||||||
| 52.6 | 2025. 6.22 | 未勝利 | 14 | 18 | 0.3 | 3阪6 | 芝 | 1600 | 良 | 1 | 434.9 | 1.36.0 | 35.8 | 12-16 | -3.7 | 速1【水準】 | 438 | 57 | 加藤祥太 | 牡 |
| 50.1 | 2025. 5.25 | 未勝利 | 15 | 16 | -1.8 | 2京10 | ダ | 1400 | 不 | 6 | 390.6 | 1.25.7 | 37.1 | 15-14 | 1.8 | 前残り 速2【速2】 | 442 | 57 | 荻野琢真 | 牡 |
