| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 2026. 3.14 | 2勝クラス | 4 | 16 | -3 | 2中5 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 3.7 | 1.11.1 | 36.3 | 8-9 | 0.8 | や低.前残り 速0.7【速1】 | 526 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 50.1 | 2026. 3. 1 | 2勝クラス | 3 | 16 | -2 | 2中2 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 2.9 | 1.11.3 | 35.7 | 11-10 | 3.4 | 速0.5【速1】 | 526 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 43.8 | 2026. 1.17 | 2勝クラス | 2 | 16 | -4.2 | 1中6 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 12.1 | 1.11.8 | 36.6 | 9-9 | -2.2 | 前潰れ 遅1【水準】 | 528 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 54.4 | 2025.12.13 | 2勝クラス | 6 | 13 | -2.6 | 5中3 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 4.8 | 1.12.1 | 36.9 | 10-9 | 1.9 | 2着以下弱 水準【水準】 | 528 | 58 | 戸崎圭太 | 牡 |
| 41.2 | 2025. 1.12 | 2勝クラス | 3 | 16 | -3.2 | 1中4 | ダ | 1200 | 良 | 2 | 6.6 | 1.10.9 | 35.8 | 14-14 | 0.2 | 速0.5【速1】 | 520 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 47.6 | 2024.12.22 | 冬至特別・2勝 | 3 | 16 | -4.4 | 5中8 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 5.7 | 1.11.9 | 38.1 | 3-3 | -2.7 | 遅0.5【水準】 | 530 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 33 | 2024.10.13 | 西湖特別・2勝 | 3 | 11 | -1.2 | 4東3 | ダ | 1300 | 良 | 8 | 6.8 | 1.17.8 | 35.2 | 8-8 | 1.9 | 水準【速1】 | 522 | 58 | 原優介 | 牡 |
| 37.1 | 2024. 9.28 | 2勝クラス | 3 | 16 | -4 | 4中8 | ダ | 1200 | 良 | 1 | 18.8 | 1.11.0 | 36.5 | 11-11 | -1.8 | 超ハ.前潰れ 水準【水準】 | 522 | 57☆ | 原優介 | 牡 |
| 50.2 | 2024. 9. 8 | 2勝クラス | 3 | 15 | -3.2 | 4中2 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 14.5 | 1.11.3 | 36 | 13-10 | 0.2 | 水準【水準】 | 514 | 57☆ | 原優介 | 牡 |
| 51.8 | 2024. 6. 2 | 小金井特・2勝 | 8 | 16 | 0.8 | 3東2 | ダ | 1400 | 重 | 3 | 29.6 | 1.24.2 | 34.4 | 14-14 | 6.9 | 速1【速2】 | 522 | 58 | 横山和生 | 牡 |
| 25.8 | 2024. 4.13 | 袖ケ浦特・2勝 | 6 | 15 | -1.4 | 3中7 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 20.1 | 1.11.4 | 35.5 | 13-13 | 5 | 前残り 速0.7【水準】 | 510 | 58 | 吉田豊 | 牡 |
| 43.4 | 2024. 3.31 | 2勝クラス | 5 | 16 | -2.2 | 3中4 | ダ | 1200 | 良 | 1 | 9.3 | 1.11.9 | 36.1 | 14-13 | 2.9 | 外差し 水準【速1】 | 508 | 58 | 吉田豊 | 牡 |
| 56.5 | 2024. 3. 3 | 2勝クラス | 5 | 16 | -3.8 | 2中4 | ダ | 1200 | 稍 | 4 | 8.4 | 1.11.7 | 36.1 | 14-13 | -1.3 | 速0.5 差し【速1】 | 512 | 58 | 吉田豊 | 牡 |
| 28.9 | 2023.11.25 | 2勝クラス | 8 | 16 | -2.4 | 5東7 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 14.4 | 1.24.9 | 36.2 | 14-13 | -1.2 | 超ハ 速0.5【水準】 | 514 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 43 | 2023.10.28 | 2勝クラス | 4 | 11 | 0.1 | 4東8 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 5.3 | 1.26.3 | 36 | 11-9 | 4.1 | 遅1.5【水準】 | 514 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
| 24.5 | 2023.10. 1 | 1勝クラス | 1 | 16 | -4.1 | 4中9 | ダ | 1200 | 良 | 1 | 5.4 | 1.11.1 | 35.9 | 12-11 | -2 | 水準【水準】 | 514 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
| 24.3 | 2023. 9.10 | 1勝クラス | 2 | 16 | -3.4 | 4中2 | ダ | 1200 | 稍 | 1 | 14.5 | 1.11.3 | 36 | 11-10 | -0.2 | 水準【水準】 | 514 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
| 52.1 | 2023. 8.20 | 1勝クラス | 8 | 15 | -2.8 | 3新4 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 8.3 | 1.13.3 | 37.6 | 10-11 | 0.4 | ハイ 遅1.3【遅1】 | 514 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
| 26.9 | 2023. 4.16 | 1勝クラス* | 6 | 16 | -2.8 | 3中8 | ダ | 1200 | 重 | 6 | 21.9 | 1.11.4 | 36 | 16-14 | 1.3 | 超ハ.速1【速1】 | 500 | 56 | 横山和生 | 牡 |
| 49.7 | 2023. 3.25 | 未勝利 | 1 | 16 | -3.1 | 3中1 | ダ | 1200 | 不 | 6 | 3.5 | 1.11.1 | 36.7 | 4-4 | 0.5 | 速1.5【速1】 | 500 | 56 | 横山和生 | 牡 |
| 54.8 | 2023. 2. 4 | 未勝利 | 7 | 16 | 0.8 | 1東3 | ダ | 1300 | 良 | 4 | 1.6 | 1.22.1 | 35.9 | 13-13 | 6.4 | 遅1.5【水準】 | 494 | 56 | 横山和生 | 牡 |
| 48.5 | 2022.10.10 | 新馬 | 3 | 16 | 4東3 | ダ | 1400 | 重 | 8 | 11.4 | 1.25.1 | 36.2 | 9-9 | 504 | 55 | 横山和生 | 牡 |
