| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 2026. 3. 1 | 未勝利 | 16 | 16 | -4.8 | 1阪4 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 3 | 1.29.3 | 42.3 | 2-2 | -4.8 | 遅0.3【水準】 | 514 | 57 | 武豊 | 牡 |
| 56.7 | 2026. 1.31 | 未勝利 | 3 | 13 | -1.3 | 2京1 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 2.1 | 1.25.9 | 37.7 | 1-1 | 2.1 | 速0.7【水準】 | 514 | 57 | 武豊 | 牡 |
| 52.7 | 2026. 1. 5 | 未勝利 | 5 | 14 | 0.6 | 1京2 | 芝 | 1600 | 良 | 2 | 4 | 1.35.7 | 34.5 | 14-14 | -0.2 | 速0.5【水準】 | 518 | 57 | 武豊 | 牡 |
| 58.5 | 2025.10.26 | 未勝利* | 2 | 10 | -2.1 | 3京9 | 芝 | 1600 | 稍 | 1 | 2.7 | 1.35.2 | 37.2 | 1-1 | -6.7 | ほぼ加ラ 速0.3【水準】 | 502 | 56 | 武豊 | 牡 |
| 63.9 | 2025. 9.20 | 新馬 | 5 | 14 | 3.7 | 4阪6 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 2.3 | 1.35.6 | 33.8 | 3-3 | 6.3 | ハイ 速1【速2】 | 512 | 55 | 武豊 | 牡 |
