| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 2026. 6. 7 | 未勝利 | 8 | 16 | 0.4 | 3東2 | ダ | 2100 | 良 | 8 | 14.6 | 2.15.1 | 40 | 3-4-3-4 | -0.8 | 速1.5【水準】 | 440 | 55△ | 舟山瑠泉 | 牡 |
| 47.1 | 2026. 5. 9 | 未勝利 | 4 | 11 | 1 | 2東5 | ダ | 2100 | 良 | 1 | 18.1 | 2.16.9 | 38.5 | 8-9-6-6 | 0.9 | 前残り 遅1.7【水準】 | 442 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
| 53.6 | 2026. 4.25 | 未勝利 | 3 | 13 | -0.7 | 2東1 | ダ | 2100 | 稍 | 4 | 63.5 | 2.14.4 | 39.5 | 3-3-6-6 | -2.6 | 低.前潰れ 速1.5【水準】 | 442 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
| 51.8 | 2025.11.30 | 未勝利* | 7 | 16 | -1.1 | 5東8 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 256.7 | 1.39.7 | 38.5 | 9-9 | -2.1 | や低 速1.7【水準】 | 446 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 47.2 | 2025.11. 9 | 未勝利* | 5 | 16 | -0.1 | 5東2 | ダ | 1600 | 稍 | 6 | 454.3 | 1.39.5 | 38.5 | 4-5 | -0.6 | 4~8着小差 速1.8【速1】 | 440 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 49.8 | 2025.10.18 | 未勝利* | 7 | 11 | -0.1 | 4東6 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 271.7 | 1.40.7 | 37.7 | 10-10 | 0 | 速1【水準】 | 440 | 54△ | 長浜鴻緒 | 牡 |
| 42.4 | 2025. 6.14 | 新馬 | 10 | 10 | -0.3 | 3東3 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 146.8 | 1.25.4 | 36.2 | 10-10 | -0.4 | や低 速0.8【水準】 | 446 | 55 | 内田博幸 | 牡 |
