| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026. 3.21 | 2勝クラス | 5 | 12 | -0.9 | 1阪9 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 22.3 | 1.52.6 | 38.4 | 4-3-4-6 | -2.4 | 速0.8【速1】 | 530 | 58 | 吉田隼人 | 牡 |
| 58.6 | 2026. 3.15 | 1勝クラス | 1 | 15 | 1.3 | 1名2 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 3.8 | 1.53.4 | 36.9 | 6-6-6-3 | 2.3 | 速0.5【水準】 | 532 | 58 | 岩田望来 | 牡 |
| 0 | 2026. 1.18 | 1勝クラス | 10 | 11 | -0.3 | 1京7 | ダ | 1900 | 良 | 8 | 2.3 | 2.01.7 | 39 | 3-3-4-4 | -0.4 | 外差し.捲り 水準【水準】 | 540 | 57 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 57.1 | 2026. 1.12 | 1勝クラス | 4 | 15 | 1 | 1京5 | ダ | 1900 | 良 | 1 | 6.5 | 2.00.8 | 37 | 13-13-14-13 | 2.9 | 捲り.前潰れ 速0.2【水準】 | 526 | 54▲ | 古川奈穂 | 牡 |
| 0 | 2025.12.21 | 1勝クラス | 2 | 16 | -0.7 | 5名6 | ダ | 1800 | 稍 | 5 | 7.4 | 1.53.1 | 37.6 | 9-8-8-8 | -1.6 | 速1【速1】 | 530 | 54▲ | 古川奈穂 | 牡 |
| 60.8 | 2025.12.13 | 1勝クラス | 6 | 16 | -2.4 | 5阪3 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 7.8 | 1.25.3 | 37.3 | 11-12 | 0.3 | 加ラ.勝ち馬強い 速0.8【速1】 | 532 | 57 | 北村友一 | 牡 |
| 45.8 | 2025.11. 9 | 1勝クラス | 4 | 16 | 1.2 | 5東2 | ダ | 1600 | 稍 | 2 | 15.3 | 1.38.7 | 37 | 8-8 | 1.6 | 超ハ 水準【速1】 | 534 | 57 | 横山武史 | 牡 |
| 60.3 | 2025.10.26 | 1勝クラス | 5 | 16 | 1.6 | 4東9 | ダ | 1600 | 不 | 1 | 8.4 | 1.36.7 | 35.8 | 7-6 | 4.7 | 2頭強 速2.2【速1】 | 540 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 50.8 | 2025. 5. 3 | わらび賞・1勝 | 10 | 15 | 1 | 1新1 | ダ | 1800 | 稍 | 6 | 14 | 1.55.1 | 38.1 | 15-14-14-12 | 3.4 | やハ.前残り 水準【水準】 | 526 | 57 | 川端海翼 | 牡 |
| 54 | 2025. 4.20 | 1勝クラス* | 13 | 15 | 1.3 | 3中8 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 14.3 | 1.55.7 | 38.7 | 10-10-14-15 | 2.5 | 超ハ 速1.7【速1】 | 526 | 57 | 坂井瑠星 | 牡 |
| 57.5 | 2025. 3.15 | 1勝クラス* | 4 | 13 | -0.5 | 2名1 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 9.4 | 1.53.3 | 37.2 | 3-3-9-8 | 0 | 捲り 速1.5【水準】 | 528 | 57 | 吉田隼人 | 牡 |
| 23.6 | 2025. 1.11 | 黒竹賞・1勝* | 9 | 14 | -0.8 | 1中3 | ダ | 1800 | 稍 | 7 | 34.5 | 1.55.5 | 41.1 | 3-3-3-5 | -2.3 | 2着離.3~7着小差 速2【速1】 | 534 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 59.5 | 2024.12.28 | 1勝クラス* | 6 | 13 | 1.3 | 7京9 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 12 | 1.55.3 | 38.6 | 7-9-11-10 | 1 | ハイ 遅1【遅1】 | 544 | 56 | 菱田裕二 | 牡 |
| 60.3 | 2024.11.30 | 新馬 | 1 | 13 | -2.4 | 5中1 | ダ | 1800 | 稍 | 1 | 2.9 | 1.54.9 | 39.8 | 5-4-4-4 | -6.8 | 前潰れ 速2【速1】 | 546 | 56 | 坂井瑠星 | 牡 |
