| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 2026. 3.21 | 1勝クラス | 8 | 14 | 2.5 | 1名3 | 芝 | 1600 | 良 | 6 | 288.4 | 1.34.9 | 33.7 | 10-10-10 | 3.6 | 低.ほぼ加ラ 速0.3【速1】 | 470 | 56△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 51.8 | 2026. 3. 1 | 1勝クラス | 13 | 16 | -0.4 | 1小12 | ダ | 1700 | 稍 | 4 | 125.8 | 1.47.5 | 39.6 | 10-8-7-7 | 1.3 | 速2【速2】 | 462 | 57 | 角田大和 | 牡 |
| 2025.12.14 | C2- | 1 | 10 | 高知 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.32.7 | 8-8-7-3 | 457 | 57 | 永森大智 | 牡 | ||||||
| 2025.11.30 | C3- | 1 | 11 | 高知 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.32.6 | 1-1-1-1 | 458 | 57 | 永森大智 | 牡 | ||||||
| 2025.11.16 | ポイン | 4 | 8 | 高知 | ダ | 1600 | 稍 | 2 | 1.46.8 | 4-3-3-4 | 456 | 57 | 畑中信司 | 牡 | ||||||
| 2025.11. 1 | C3- | 2 | 11 | 高知 | ダ | 1300 | 不 | 5 | 1.25.3 | 1-1-1-1 | 464 | 57 | 永森大智 | 牡 | ||||||
| 2025.10.25 | C3- | 3 | 11 | 高知 | ダ | 1600 | 不 | 8 | 1.48.7 | 7-7-5-3 | 465 | 57 | 畑中信司 | 牡 | ||||||
| 2025.10.11 | C3- | 1 | 9 | 高知 | ダ | 1600 | 稍 | 5 | 1.48.4 | 6-5-5-1 | 467 | 57 | 畑中信司 | 牡 | ||||||
| 52.3 | 2025. 8.31 | 1勝クラス | 10 | 13 | -0.3 | 4名4 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 278.3 | 1.55.0 | 38.2 | 6-6-10-10 | 0.3 | 遅0.8【水準】 | 448 | 51★ | 河原田菜 | 牡 |
| 39 | 2025. 8.17 | 1勝クラス | 10 | 13 | -0.4 | 1札8 | ダ | 1700 | 稍 | 4 | 245.6 | 1.48.1 | 40 | 7-7-6-8 | -0.6 | 2頭強 速0.5【水準】 | 458 | 52▲ | 舟山瑠泉 | 牡 |
| 35 | 2025. 8. 3 | 未勝利 | 7 | 14 | -2.2 | 1札4 | ダ | 1700 | 良 | 6 | 161.3 | 1.48.6 | 40.5 | 8-6-7-6 | -5.3 | 捲り 遅0.3【水準】 | 460 | 54▲ | 舟山瑠泉 | 牡 |
| 39.6 | 2025. 7.12 | 未勝利 | 10 | 14 | -0.4 | 1函9 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 95 | 1.49.3 | 39.5 | 7-8-10-10 | 0 | 遅0.5【水準】 | 460 | 54▲ | 舟山瑠泉 | 牡 |
| 0 | 2025. 6.21 | 未勝利 | 7 | 13 | -0.4 | 1函3 | ダ | 1700 | 良 | 5 | 64 | 1.48.0 | 39.8 | 6-6-5-5 | -0.5 | 加ラ.2着離 速1【速1】 | 452 | 54▲ | 舟山瑠泉 | 牡 |
| 57.8 | 2025. 6.14 | 未勝利 | 11 | 14 | -0.4 | 1函1 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 52.3 | 1.47.7 | 39.1 | 8-9-11-11 | -0.1 | 速1.8【速1】 | 458 | 57 | 松若風馬 | 牡 |
| 46.6 | 2025. 5.11 | 未勝利 | 9 | 16 | -0.3 | 2京6 | ダ | 1800 | 稍 | 4 | 23.5 | 1.56.2 | 41.1 | 6-7-8-11 | -2.3 | 加ラ.速2【速1】 | 462 | 57 | 吉村智洋 | 牡 |
| 50.4 | 2025. 4.27 | 未勝利 | 8 | 15 | 1.2 | 2京2 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 8.6 | 1.56.3 | 39.4 | 10-12-10-8 | 1 | 低.2着離 速0.5【水準】 | 464 | 57 | 鮫島克駿 | 牡 |
| 56.5 | 2025. 4.13 | 未勝利 | 4 | 15 | 0.6 | 1福2 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 10.7 | 1.49.8 | 39.1 | 6-6-5-4 | 1.6 | 捲り 遅0.5【水準】 | 464 | 57 | 小沢大仁 | 牡 |
| 51.3 | 2025. 3.15 | 未勝利・若 | 2 | 15 | 0.4 | 2名1 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 14.8 | 1.55.4 | 38.9 | 2-3-1-1 | -0.3 | や低 水準【水準】 | 460 | 57 | 小沢大仁 | 牡 |
| 47 | 2025. 2.23 | 未勝利 | 4 | 16 | 0.8 | 1京8 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 24.4 | 1.56.3 | 39.4 | 1-1-2-1 | -0.5 | 超低.4着以下弱 水準【遅1】 | 460 | 57 | 池添謙一 | 牡 |
| 0 | 2025. 2. 2 | 未勝利 | 7 | 9 | 0.2 | 1京2 | ダ | 1800 | 稍 | 7 | 118.5 | 1.57.6 | 40.1 | 3-3-3-2 | -0.8 | 前潰れ 遅1.3【水準】 | 458 | 55△ | 吉村誠之 | 牡 |
| 46.5 | 2025. 1.25 | 未勝利 | 9 | 12 | 0.5 | 1小1 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 18.1 | 1.49.3 | 40 | 11-9-4-6 | 4.8 | 加ラ.3着以下弱 速2【速1】 | 454 | 56☆ | 田口貫太 | 牡 |
| 51.4 | 2025. 1.12 | 未勝利 | 5 | 16 | 0.7 | 1名4 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 138.5 | 1.56.0 | 40 | 1-1-1-1 | 1.1 | や低 速2【速1】 | 460 | 55◇ | 永島まな | 牡 |
| 52.4 | 2024.12.21 | 未勝利* | 14 | 16 | -0.6 | 7京7 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 147.6 | 1.58.9 | 43.1 | 4-4-8-11 | -3 | 水準【遅1】 | 462 | 54△ | 吉村誠之 | 牡 |
| 46.8 | 2024.10.13 | 未勝利* | 8 | 9 | 1.7 | 5京4 | 芝 | 2000 | 良 | 3 | 94.8 | 2.01.9 | 36.5 | 8-7-7-7 | -3 | 速2【速2】 | 456 | 53▲ | 吉村誠之 | 牡 |
| 51.3 | 2024. 9.28 | 新馬 | 6 | 16 | -1.1 | 3名8 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 104 | 1.55.7 | 40.1 | 9-9-8-8 | -2.6 | 速1.5【水準】 | 454 | 52▲ | 吉村誠之 | 牡 |
