| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 2026. 2.10 | 東京新聞G3 | 13 | 16 | 0.9 | 1東4 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 5.4 | 1.33.0 | 34.2 | 7-7 | -1.3 | ほぼ加ラ 速1【速1】 | 518 | 58 | 津村明秀 | 牡 |
| 56.3 | 2025.12.28 | 有馬記念G1 | 12 | 16 | 1.3 | 5中8 | 芝 | 2500 | 良 | 8 | 180.3 | 2.32.6 | 36.1 | 7-7-7-7 | -3.3 | 速1.7【速1】 | 514 | 58 | 西村淳也 | 牡 |
| 60.2 | 2025.11.23 | マイルチG1 | 5 | 18 | 1.2 | 4京6 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 67.2 | 1.31.7 | 33.6 | 2-2 | 0.9 | 2番手以下スロー 速1.3【速2】 | 520 | 58 | 西村淳也 | 牡 |
| 64.1 | 2025.10. 5 | 毎日王冠G2 | 5 | 11 | 1.8 | 4東2 | 芝 | 1800 | 良 | 2 | 6.9 | 1.44.5 | 33.8 | 5-3-3 | -1.8 | 速1【速2】 | 516 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 63.2 | 2025. 8.17 | 中京記念G3 | 8 | 12 | 0.6 | 3名8 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 3.4 | 1.32.7 | 33.8 | 3-3-3 | 0.9 | 前残り 速1【速1】 | 520 | 58 | 川田将雅 | 牡 |
| 61.7 | 2024.11.17 | マイルチG1 | 2 | 17 | 0.2 | 6京6 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 18.9 | 1.32.4 | 34.2 | 8-8 | -2.1 | 外差し 速0.5【速1】 | 518 | 58 | 西村淳也 | 牡 |
| 61.2 | 2024.10. 6 | 毎日王冠G2 | 3 | 14 | 2.4 | 4東2 | 芝 | 1800 | 良 | 8 | 8.3 | 1.45.3 | 33.7 | 2-2-2 | -0.2 | 水準【速1】 | 520 | 58 | 西村淳也 | 牡 |
| 59.8 | 2024. 7.21 | 中京記念HG3 | 3 | 14 | -1.7 | 3小8 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 4.6 | 1.47.3 | 36.8 | 6-6-6-2 | -7 | 遅1【遅1】 | 516 | 59 | 西村淳也 | 牡 |
| 0 | 2024. 6. 2 | 安田記念G1 | 8 | 18 | 1.4 | 3東2 | 芝 | 1600 | 稍 | 8 | 63.1 | 1.32.9 | 33.6 | 12-11 | -0.6 | 遅0.5【水準】 | 520 | 58 | 西村淳也 | 牡 |
| 2024. 4.28 | CマイG1 | 8 | 11 | 香港 | 芝 | 1600 | 稍 | 1.35.6 | 523 | 57 | 西村淳也 | 牡 | ||||||||
| 59.3 | 2024. 2.25 | 中山記念G2 | 7 | 16 | -2.7 | 2中2 | 芝 | 1800 | 稍 | 5 | 3.5 | 1.49.0 | 38 | 6-5-4-4 | -10.2 | 遅1.内前【遅1】 | 522 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 63.6 | 2023.11.19 | マイルチG1 | 4 | 16 | 0.9 | 3京6 | 芝 | 1600 | 良 | 4 | 7.5 | 1.32.7 | 33.9 | 6-8 | -0.3 | 水準.加ラ【速1】 | 514 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 63.1 | 2023.10. 8 | 毎日王冠G2 | 1 | 12 | 1.1 | 4東2 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 17.5 | 1.45.3 | 33.8 | 4-4-4 | -1.7 | 遅0.5【速1】 | 506 | 55 | 西村淳也 | 牡 |
| 59.1 | 2023. 7. 2 | ラジオNIHG3 | 1 | 16 | 1 | 2福2 | 芝 | 1800 | 良 | 3 | 8.3 | 1.46.9 | 34.9 | 4-3-3-3 | 0.3 | 水準.内前【水準】 | 500 | 55 | 西村淳也 | 牡 |
| 53.7 | 2023. 5. 6 | 1勝クラス* | 1 | 8 | 2.2 | 1京5 | 芝 | 1600 | 良 | 6 | 2.6 | 1.33.6 | 33.6 | 2-2 | 5.4 | 水準【水準】 | 502 | 56 | 西村淳也 | 牡 |
| 55.5 | 2023. 4.16 | 未勝利 | 1 | 18 | -1 | 2阪8 | 芝 | 1600 | 稍 | 3 | 3.6 | 1.33.7 | 35.1 | 5-5 | -6.1 | ハイ.速1【水準】 | 508 | 56 | 西村淳也 | 牡 |
| 56.6 | 2023. 3.19 | 未勝利 | 2 | 17 | 2.5 | 1阪12 | 芝 | 1800 | 稍 | 3 | 3.7 | 1.47.8 | 34.7 | 5-4 | -0.2 | ハイ.水準.ほぼ加ラ【水準】 | 504 | 56 | ルメール | 牡 |
| 54.1 | 2023. 2. 4 | 未勝利 | 9 | 13 | 3.4 | 1名11 | 芝 | 2200 | 良 | 7 | 2.8 | 2.16.8 | 35.9 | 5-5-5-5 | 3.8 | 遅0.5【水準】 | 510 | 56 | M.デム | 牡 |
| 53.5 | 2022.12.11 | 未勝利* | 2 | 15 | 6阪4 | 芝 | 1800 | 良 | 6 | 2.3 | 1.47.3 | 35 | 6-4 | 508 | 55 | 岩田望来 | 牡 | |||
| 57.1 | 2022.10.23 | 新馬 | 2 | 11 | 4阪7 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 5.3 | 1.48.6 | 33.7 | 11-10 | 502 | 55 | 福永祐一 | 牡 |
