ヴェントヴォーチェ

血統登録番号 : 2017100434
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
59.9 2024. 9.29 スプリンG1 16 16 -2.8 4中9 1200 8 56.5 1.08.4 34.8 --8-10 -5.5 5番手以下スロー 速0.7【速1】 518 58 ルメール
56.4 2023. 3.26 高松宮記G1 8 18 -0.3 2名6 1200 4 16 1.12.1 35.9 --7-9 0.8 遅3.5【遅4】 520 58 西村淳也
52.4 2023. 3. 4 オーシャG3 1 16 -0.6 2中3 1200 5 4.4 1.07.4 33.3 --8-4 0.7 水準【速1】 514 57 ルメール
2022.10. 2 スプリンG1 11 16 4中9 1200 6 20.5 1.08.4 34.7 --8-9 518 57 西村淳也
2022. 8.28 キーンラG3 1 15 2札6 1200 4 12.3 1.09.1 34 --10-7 518 56 ルメール
2022. 7.31 アイビスG3 9 18 2新2 1000 7 2.9 0.55.2 33.1 ---7 516 56 福永祐一
2022. 6.12 函館スプG3 7 16 1函2 1200 4 4.8 1.07.7 34.1 --10-9 518 56 西村淳也
2022. 4.10 春雷SH(L) 1 16 3中6 1200 5 4.7 1.06.8 33.1 --4-5 518 55 西村淳也
2022. 2.13 北九州短 4 18 2小2 1200 6 8.2 1.08.8 34.8 --6-8 518 56 吉田隼人
2021.10. 9 オパーH(L) 5 16 4阪1 1200 6 2.7 1.08.6 34.1 --3-3 512 55 川田将雅
2021. 7.24 TVh杯・3勝 1 12 1函7 1200 8 3 1.08.5 34.5 --4-2 518 57 武豊
2021. 7. 3 テレビユ・3勝 3 16 1福1 1200 4 6.3 1.08.5 35.2 --3-3 528 57 石橋脩
2020. 7.18 鶴ヶ城特・2勝 1 16 2福5 1200 8 4.3 1.09.0 34.9 --2-2 506 54 蛯名正義
2020. 5. 9 はやぶさ・1勝 1 14 1新1 1000 5 4 0.55.1 32.7 ---4 500 56 蛯名正義
2020. 4.18 雪うさぎ・1勝 2 16 1福3 1200 6 3.2 1.11.4 37.2 --2-2 496 56 西村淳也
2020. 1.26 新馬 1 18 1小4 1200 7 7.3 1.11.1 36.3 --2-1 496 55☆ 西村淳也
戻る