レッドバレンティア

血統登録番号 : 2020106413
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56.6 2025. 7. 6 白河特別・2勝 16 16 -1 2福4 1800 8 41 1.51.5 40.3 1-1-1-1 -5.3 前潰れ 水準【遅1】 458 58 横山琉人
54.3 2025. 5.25 調布特H・2勝 5 9 1.6 2東10 1800 2 24 1.47.4 35.4 -4-3-3 -2.2 や低.2着以下弱 速0.5【遅1】 470 54 菅原明良
53.7 2025. 4.26 石和特別・2勝 7 9 1.4 2東1 1800 6 55.7 1.46.7 34.6 -3-5-3 -0.5 速1【速1】 472 58 ディー
55.1 2025. 3. 9 2勝クラス 11 16 -2.7 2中4 1600 2 42.6 1.35.4 37.1 -13-11-10 -7.9 前残り 水準【水準】 460 58 佐々木大
57.4 2024.12.22 ジングH・2勝 17 17 0.4 7京8 1400 2 59.1 1.22.5 34.7 --12-10 0.6 前残り 水準【水準】 460 55 丹内祐次
56.7 2024.12. 1 2勝クラス 6 12 0.3 7京2 1400 3 30.8 1.21.5 33.6 --8-9 1.5 低 水準【速1】 456 58 西村淳也
56.9 2024. 9. 1 有松特別・2勝 8 8 0.9 2名8 1600 3 26 1.35.8 35.4 -4-4-4 1.7 ハイ 水準【遅1】 456 58 岩田康誠
31.5 2024. 8.10 日高特別・2勝 10 12 0 2札1 1500 8 9.8 1.28.8 35 -11-10-10 1 速0.5【速1】 466 58 鮫島克駿
55.6 2024. 7.27 摩周湖H・2勝 3 14 -0.6 1札3 1500 4 13.8 1.28.0 33.8 -11-11-8 1.3 速0.7【速1】 462 55 岩田康誠
57 2024. 6.29 北海H・2勝 11 1.6 1函7 1800 6 0.00.0 --- 0.8 3~8着小差 水準【水準】 462 55 藤岡佑介
60 2024. 4.20 2勝クラス 10 10 -0.5 3京1 1600 8 7.7 1.35.3 38 --2-2 -3.3 速2【速1】 460 58 藤岡佑介
55.3 2024. 3.23 2勝クラス 6 11 1.3 3中1 1800 7 9.1 1.49.6 34.9 5-5-5-4 3.1 前残り 遅0.5【速1】 466 58 鮫島克駿
54.8 2024. 1.13 1勝クラス 1 16 0.2 1小1 1800 8 10.7 1.46.7 35.3 7-4-4-4 -1.3 速1.外差し【速1】 450 56☆ 佐々木大
52.1 2023.12.28 1勝クラス 4 16 -0.5 5中9 1800 5 9.6 1.48.2 36.6 4-4-2-1 -5.4 速1.5 外差し【速1】 448 57 ムルザバ
52.9 2023.10.22 柏崎特別・1勝 6 14 3.4 4新4 1600 6 18.8 1.36.6 34.5 --5-4 1.3 遅2【遅2】 454 56 横山琉人
52.6 2023. 9.24 1勝クラス 5 16 -0.7 4中7 1600 3 12.9 1.34.8 35.2 -13-11-10 -2.2 遅0.5【水準】 450 56 石川裕紀
53.9 2023. 7.22 伊達特別・1勝 7 14 0.4 2福7 1800 5 5.7 1.49.9 35.6 8-8-10-8 0.6 遅2【水準】 440 55 石川裕紀
58.5 2023. 4.15 未勝利 1 16 0.4 3中7 1600 4 2.2 1.36.4 35.8 -1-1-1 0.5 遅1.加ラ.2着離【遅2】 444 56 レーン
57.8 2023. 3.26 未勝利 2 16 0.5 3中2 1800 6 4.3 1.54.4 38.3 3-4-3-3 -4.9 遅4【遅4】 440 56 石川裕紀
53.5 2023. 2.25 未勝利 4 16 -0.9 2中1 1600 8 1.9 1.35.2 36.3 -6-6-5 -4.6 速1【速1】 442 56 戸崎圭太
53.3 2023. 1.29 未勝利 4 16 0.3 1東2 1600 1 5.2 1.34.1 35 --5-4 -3.1 ハイ 速1.5【水準】 446 56 川田将雅
51.4 2022.12. 3 未勝利* 2 15 5中1 1600 8 3.5 1.34.7 34.6 -10-10-8 444 55 レーン
51.8 2022.11.12 未勝利* 4 12 5東3 1600 2 2.2 1.34.5 34.6 --6-7 440 55 福永祐一
54.1 2022.10.15 新馬 2 18 4東4 1600 5 2 1.36.4 33.8 --3-3 434 55 福永祐一
戻る