レジェンドシップ

血統登録番号 : 2020103910
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.5 2025. 6. 1 1勝クラス 4 12 -0.4 2京12 2000 6 11.7 2.00.3 35.8 4-4-7-9 -5.7 差し◎ 速0.5【水準】 446 57☆ 高杉吏麒
56.9 2025. 5.10 荒川峡特・1勝 10 15 -0.1 1新3 2200 7 5.2 2.16.1 37.9 2-2-2-2 -4.1 前潰れ.外差し 遅0.5【水準】 442 58 菱田裕二
54.2 2025. 4.12 1勝クラス 3 16 -0.6 1福1 2600 8 8.9 2.39.8 35.9 3-3-3-2 -2.2 大逃 速1【速1】 440 57☆ 高杉吏麒
54.4 2025. 3.22 金山特別・1勝 12 18 0.1 2名3 2000 8 19.8 2.01.2 36.4 7-8-4-4 -3.2 差し◎ 速1【水準】 442 58 藤岡佑介
48.3 2025. 1.25 1勝クラス 7 12 -0.8 1名8 2000 4 5.7 2.02.4 36.6 4-4-6-5 -3.5 水準【水準】 444 58 西村淳也
53.3 2024.12. 7 1勝クラス 2 18 1.2 4名3 2200 7 23.8 2.11.9 35.5 6-6-5-5 -3.4 速2【速1】 446 58 西村淳也
55.9 2024. 8.25 1勝クラス 7 14 -1.2 2名6 1900 4 21 2.01.3 39.9 5-5-5-5 -3.3 遅1【水準】 436 58 M.デム
54.6 2024. 8. 3 1勝クラス 8 13 -0.2 2新3 1800 4 21.2 1.54.0 38.3 13-13-13-11 -1.6 速0.5【水準】 438 58 M.デム
49.8 2024. 5.18 1勝クラス 7 10 1.3 3京9 1900 4 5.2 2.01.7 38.3 1-1-1-1 3.1 遅1【水準】 444 58 M.デム
47.1 2024. 5. 4 1勝クラス 3 10 0.9 3京5 1800 7 9.2 1.54.2 37.6 10-10-6-5 1.5 加ラ 遅1【水準】 446 58 M.デム
58.5 2024. 4.21 1勝クラス 3 9 2.3 3京2 1800 3 7.9 1.55.7 37.8 3-2-3-3 4.3 前残り 遅2【遅1】 446 58 M.デム
0 2024. 2.10 1勝クラス 5 7 -0.4 2京5 1900 6 13 2.01.8 39 3-2-5-5 -0.2 水準【水準】 448 57 M.デム
45.9 2024. 2. 3 1勝クラス 6 11 -0.2 2京3 2000 8 15.6 2.01.3 35.7 7-7-7-7 -2.5 ハイ 速1.5 外差し【速1】 448 57 坂井瑠星
41.7 2023.11. 4 1勝クラス 7 11 2.1 3京1 2200 6 9.1 2.12.9 35 11-11-2-2 0.5 速1.まくり【速1】 450 56 M.デム
51.1 2023.10.22 1勝クラス 7 16 2.1 4新4 1800 4 7.5 1.49.0 35.2 --8-8 -1.9 遅1.5【遅2】 456 56 城戸義政
42.3 2023. 6.10 甲武特別・1勝 7 8 1.3 3阪3 2400 8 9.1 2.27.7 36.6 4-3-4-5 1.3 水準【速1】 440 54 松山弘平
51.2 2023. 5.27 未勝利 1 13 2.2 1京11 2200 8 2 2.13.2 34.8 7-8-5-5 -2 速1【速1】 446 56 松山弘平
52.3 2023. 4. 2 未勝利 5 13 1.9 2阪4 2400 5 4.7 2.26.6 35.3 6-5-5-4 -0.2 速2.5 3頭大逃.追込【速1】 436 56 ルメール
52.9 2023. 3.18 未勝利 3 9 1.1 1阪11 2400 3 2.4 2.28.8 36 6-6-6-4 -1.4 水準【水準】 444 56 川田将雅
52.2 2023. 2.12 未勝利 2 12 1.6 1阪2 2000 8 4.3 2.03.0 35.3 8-6-6-5 -2.9 遅1.2頭大逃.加ラ【水準】 456 56 ムルザバ
47.8 2022.11.19 未勝利* 9 13 5阪5 2000 5 4.6 2.03.0 34.9 11-11-12-10 458 55 城戸義政
49.7 2022.10.30 新馬 2 12 4阪9 1800 6 11 1.48.8 34.2 --6-6 458 55 城戸義政
戻る