ヴォーグマチネ

血統登録番号 : 2018101662
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
43.4 2024. 9.14 松戸特別・2勝 10 16 1.1 4中3 2400 6 225.6 2.40.3 40.8 11-10-11-11 3.9 遅1.5【水準】 488 58 菊沢一樹
45.9 2024. 9. 1 両津湾特・2勝 14 15 0.2 3新8 1800 7 111.4 1.55.4 39.4 14-14-15-15 0.3 ハイ 水準【水準】 498 58 松岡正海
49.7 2024. 6.22 日野特別・2勝 16 16 -1.3 3東7 1600 8 315.6 1.38.7 37.8 --14-16 -1.7 ハイ.加ラ 速2【速2】 502 58 菊沢一樹
39.5 2023.12.17 1勝クラス 1 12 -2.5 4名6 1800 1 10.3 1.54.4 38.8 5-5-5-5 -4.8 や低 水準【遅1】 502 57☆ 佐々木大
39.2 2023.12. 2 1勝クラス・若 2 12 3.3 4名1 1800 4 34.6 1.55.8 36.9 10-10-9-8 8.5 遅0.5 加ラ【水準】 496 57☆ 佐々木大
43.2 2023.11.19 1勝クラス 11 14 0.7 3福6 1700 4 75.8 1.46.0 37.3 9-9-9-10 4.1 巻返.ハイ.速2.前残り【速1】 502 58 西村太一
43.9 2023.10.22 1勝クラス 5 13 -1.6 4新4 1800 1 42.1 1.53.7 38.5 12-12-12-11 -3.3 水準【水準】 498 58 西村太一
44.3 2023.10. 1 1勝クラス 9 13 -0.4 4中9 1800 4 56 1.55.6 39.3 9-9-3-5 2.3 ハイ.水準.前残り【水準】 494 58 西村太一
44.9 2023. 9.16 1勝クラス 3 14 -0.7 4中3 1800 3 119.4 1.54.0 38.9 7-7-5-6 -3 水準.前潰れ【水準】 496 58 西村太一
49.3 2023. 3.12 1勝クラス 7 16 -0.7 2中6 2400 3 258.7 2.37.4 39.4 7-8-7-8 0.6 ハイ.速1.まくり【速1】 494 58 原田和真
42.8 2023. 2.18 1勝クラス 6 12 0.4 2小3 2400 4 45.5 2.35.6 39.3 10-10-6-7 0.2 速1【速1】 498 58 原田和真
0 2023. 1.14 1勝クラス 9 15 -1.2 1中5 1800 4 37.2 1.56.1 39 7-6-8-10 -0.8 遅1.まくり【水準】 502 56△ 山田敬士
47.9 2023. 1. 9 1勝クラス 8 16 -1.6 1中4 1800 1 102.6 1.55.6 39.4 9-9-9-7 -2.9 水準【水準】 498 58 原田和真
51.6 2022.12.25 1勝クラス 3 16 -1.4 5中8 1800 7 512.3 1.55.4 39.3 11-11-8-6 -3 遅0.5【水準】 498 57 原田和真
2022. 5.29 1勝クラス 12 15 -1.5 1新8 1800 3 52.7 1.56.3 40.1 13-14-12-12 -1.7 水準【水準】 494 54▲ 原優介
2022. 5.15 1勝クラス 7 11 2.9 2東8 2100 4 173.8 2.13.8 36.6 7-8-8-9 7.6 速1→3着接戦【速1】 494 55△ 山田敬士
2022. 4.30 1勝クラス 7 10 -0.9 1福5 1700 7 198.3 1.45.7 38.1 9-8-9-9 -0.5 速2.5【速3】 490 55△ 山田敬士
2022. 1.22 1勝クラス 13 14 -1.8 1中7 1800 2 462.5 1.55.9 40 10-9-12-11 -4.1 速2【水準】 496 56 津村明秀
2022. 1.10 1勝クラス 14 16 -0.7 1中4 1800 1 222.2 1.57.5 40.6 11-10-12-12 0.8 速0.5【水準】 498 56 津村明秀
2021.10. 9 1勝クラス 7 10 -3.4 5新1 1800 3 34.4 1.54.4 39.9 10-10-10-9 -9.1 速2.大逃【速1】 486 55 津村明秀
2021. 9.20 1勝クラス 14 16 -0.8 4中5 1800 1 29.2 1.57.1 39.5 9-10-12-14 0.5 低.遅2【水準】 486 54 木幡巧也
2021. 9.12 1勝クラス 5 13 -2 4中2 1800 6 29.4 1.55.4 39.9 10-10-11-9 -4.2 水準【水準】 480 54 木幡巧也
2021. 6.13 1勝クラス 16 16 2.4 3東4 2100 4 38 2.14.9 38.3 4-5-5-8 3.3 ハイ.水準【速1】 476 54 木幡巧也
2021. 5.15 わらび賞・1勝 7 15 -2.4 2新3 1800 5 60.3 1.54.1 39.3 13-14-14-13 -5.7 水準.まくり【水準】 478 56 津村明秀
2021. 5. 1 未勝利 1 15 0 1新7 1800 8 63.1 1.53.3 38.9 3-3-2-2 -2.5 速1.5【速1】 476 56 津村明秀
2021. 4.17 未勝利 5 16 0.2 3中7 1800 1 103.4 1.56.1 40.1 6-5-4-5 -2.3 速1【速1】 476 56 木幡巧也
2021. 1.31 未勝利 6 13 0.7 1名10 1900 7 71.6 2.04.3 40.8 10-9-9-8 0.6 速2.5【速1】 476 56 川須栄彦
2021. 1.16 未勝利 7 16 0.5 1中5 1800 4 52.9 1.57.7 40 6-7-8-6 1 速1.5【水準】 476 56 木幡巧也
2020.12.12 未勝利* 16 16 0 5中3 1800 6 34.1 2.06.3 47.3 11-13-15-16 0 速1【水準】 460 55 木幡巧也
2020. 9.27 新馬 5 16 -1.6 4中7 1200 8 37.9 1.13.5 38 --3-3 4.6 上位巻返.速0.5.ほぼ加ラ【水準】 466 54 大野拓弥
戻る