ワイドエンペラー

血統登録番号 : 2018101660
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
59.2 2024.10. 6 昇仙峡S・3勝 1 8 1.8 4東2 2400 5 2.9 2.25.8 32.8 6-5-6-7 3.2 低 水準【速1】 492 58 ルメール
55.7 2024. 9. 7 ムーンH・3勝 6 16 1.9 3名1 2200 6 7.3 2.11.7 34.9 6-6-6-6 -1 速3【水準】 496 57 藤岡佑介
59.9 2024. 8.10 関ケ原H・3勝 2 8 0.2 2名1 2000 8 3.8 1.59.2 35.5 5-5-5-5 -3.8 大逃 速1【速1】 500 57 西村淳也
54.3 2024. 6. 2 下鴨S・3勝 10 13 1.4 4京2 2000 7 6.5 1.59.8 34.5 10-10-13-12 -2.9 大逃 水準【水準】 502 58 高杉吏麒
55.8 2024. 5.11 六社S・3勝 2 10 2.6 2東7 2400 1 5.9 2.25.9 33.4 3-3-3-3 5 前残り 遅1.5【速1】 504 58 ルメール ×
60.5 2024. 3.10 金鯱賞G2 6 13 1.7 1名2 2000 2 246.4 1.58.8 34.7 13-12-13-13 -1.8 速2【水準】 504 57 高杉吏麒
59.7 2024. 2.18 コパノH・3勝 4 9 4.7 1東8 2000 5 9.7 2.02.2 32.8 -8-8-8 7.6 遅2.前残り【速1】 500 57 岩田望来
60 2023.11.26 ウェルカ・3勝 5 13 3.1 5東8 2000 7 33.1 1.59.8 33.3 -13-13-13 1.3 速0.5【速1】 492 58 内田博幸
50.8 2023.10.22 甲斐路H・3勝 2 16 -0.2 4東7 2000 7 12.1 1.59.1 33.9 -13-13-13 -8.4 速0.5 3頭大逃【速1】 494 57 内田博幸
57.6 2023.10. 9 六社S・3勝 12 14 0.6 4東3 2400 7 19.7 2.25.8 37.2 4-4-4-3 -4.5 巻返.速2.5着離【水準】 510 58 内田博幸
58.3 2023. 6.10 ジューH・3勝 5 18 0.6 3東3 2400 7 4.4 2.24.1 34.9 8-6-7-6 -5.9 やハ.速1.大逃げ【速1】 500 57 ルメール
59.8 2023. 5.13 緑風S・3勝 2 17 0.2 2東7 2400 7 11.6 2.25.9 34.5 2-3-3-2 -2.3 遅1.大逃げ→2番手以下スロー【速1】 498 58 内田博幸
60 2023. 3.26 御堂筋S・3勝 10 18 2.4 2阪2 2400 4 4.8 2.30.4 36.2 4-4-5-5 0.6 やハ.遅3【遅2】 500 58 藤岡佑介
58.5 2023. 3. 5 湾岸S・3勝 9 18 1.3 2中4 2200 4 13.1 2.13.2 35.2 5-5-6-8 0.1 巻返.速1.まくり【速1】 502 58 斎藤新
2022. 3.26 日経賞G2 6 15 2.4 3中1 2500 3 29.6 2.35.9 35 11-9-3-4 3.7 遅2.内前【遅2】 486 55 津村明秀
2022. 3. 6 湾岸S・3勝 5 16 -0.7 2中4 2200 2 6.5 2.12.8 35.6 7-8-11-12 -8.3 超ハ.水準.2頭大逃【水準】 494 56 内田博幸
2022. 2. 5 早春SH・3勝 2 14 3.3 1東3 2400 6 3.2 2.25.1 33.8 3-3-3-4 2.1 ハイ 速1.5【速1】 496 55 ルメール
2021.10.31 本栖湖特・2勝 1 8 1.2 4東8 2400 4 2.3 2.25.7 33.9 6-6-6-6 0.6 速1【水準】 488 54 ルメール
2021. 9.18 金山特別・1勝 1 13 1.7 5名3 2200 5 5.1 2.12.6 34.6 10-10-12-11 -1 やハ.速1【遅2】 488 54 ルメール
2021. 8.29 英彦山特・1勝 4 12 1.8 4小6 2000 1 3.8 1.59.5 34.5 5-5-5-3 3.4 ほぼ加ラ.水準.内々【速2】 500 54 藤岡康太
2021. 8. 1 出雲崎特・1勝 6 18 2.9 3新4 2000 5 6 1.59.1 34.8 --9-8 -2.3 速2【水準】 508 54 藤岡康太
2021. 5. 8 京都新聞G2 8 11 -0.9 3名1 2200 1 8.9 2.13.1 36.8 5-5-6-9 -5.2 速2.5F【水準】 490 56 藤岡佑介
2021. 3.28 大寒桜賞・1勝 3 14 0.5 2名6 2200 2 11.1 2.15.8 36.3 11-12-12-11 -4.8 遅1.5【遅2】 494 56 藤岡佑介
2021. 3. 7 未勝利 1 14 1 2小8 2000 2 4.2 2.02.3 35.5 2-2-2-1 2.6 やハ.遅1【遅2】 500 56 藤岡佑介
2021. 1.24 未勝利 3 11 0 1小4 2000 5 5.5 2.03.9 37 9-8-5-5 -2.4 遅2【遅2】 496 56 藤岡佑介
2021. 1. 5 新馬 9 16 4 1名1 2000 8 23 2.05.1 34.3 6-11-12-11 9.2 巻返.速2【速1】 506 55☆ 斎藤新
戻る