ウィンターサン

血統登録番号 : 2022101649
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
18.5 2025. 9. 6 1勝クラス・牝 9 14 -3 2札5 1700 7 18.5 1.48.3 41.3 4-5-7-8 -7.5 速0.3【水準】 450 53 横山武史
54.1 2025. 8.24 1勝クラス・牝 8 11 -2.3 2札2 1700 8 5.7 1.47.7 40.3 2-2-3-6 -4 や低.差し◎ 水準【水準】 452 53 横山武史
46.7 2025. 6. 8 未勝利・牝 1 16 -4.3 3東2 1600 1 6.1 1.38.1 38.8 --2-2 -9.4 や低.大逃 速1【速1】 446 55 津村明秀
45.8 2025. 5.11 未勝利・牝 2 14 0.1 2東6 1600 2 9.6 1.38.4 37.5 --2-2 -0.7 速0.5【速2】 444 55 津村明秀
53.8 2025. 3. 9 未勝利・牝 4 16 -2.2 2中4 1800 5 17.2 1.55.8 40.4 4-3-4-4 -4.6 低.捲り 速1【速1】 450 55 津村明秀
55.2 2025. 1. 5 新馬 9 16 0.4 1中1 1800 6 7.5 1.59.6 40.5 1-1-7-8 3.4 加ラ.捲り.3着離 速1.5【速1】 454 55 佐々木大
戻る