ウエストチェリー

血統登録番号 : 2021103505
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
49.9 2024. 8.18 未勝利 7 18 1.4 2名4 2000 8 15.3 2.01.4 35.9 11-11-6-6 -0.7 や低 速1【速1】 450 55 西村淳也
39.5 2024. 7.27 未勝利 4 18 1.1 2新1 1800 7 15.6 1.46.0 34.4 --14-14 -5.4 速1.5【速1】 442 55 西村淳也
54.7 2024. 7.13 未勝利・牝 3 16 -1.5 3小5 1800 2 19.6 1.47.8 36.2 9-8-8-3 -4 水準【遅1】 446 55 酒井学
58.5 2024. 6.22 未勝利・牝 5 17 2.2 4京7 1800 8 26.6 1.46.8 34.8 --8-7 -0.6 速2【速1】 446 55 岩田望来
50.2 2024. 5.11 未勝利・牝 8 18 1.4 3京7 1600 4 68.5 1.34.5 33.9 --18-16 1.1 加ラ 速0.5【速1】 454 55 団野大成
52.6 2024. 4.28 未勝利 7 18 -1.2 3京4 1400 4 127.1 1.21.9 34.5 --14-13 -1 内◎ 2~9着小差.水準【速1】 452 55 菅原明良
47 2024. 3.23 未勝利 7 18 0.6 1名5 1400 6 97.3 1.24.6 35.2 --13-13 4.5 前残り 遅2【遅2】 450 54☆ 角田大河
45.4 2024. 3. 3 未勝利 4 18 -1.2 2小8 1200 8 366.2 1.10.4 35.3 --13-12 0.7 遅1.内◎.4着接戦【遅1】 454 54☆ 小沢大仁
40.8 2023.11. 5 未勝利* 13 14 0.7 3京2 1200 5 241.1 1.10.5 34.5 --12-13 2.4 巻返.速1.前残り【速1】 456 52▲ 今村聖奈
49.2 2023.10.22 未勝利* 12 16 -2.7 2京7 1400 5 113.4 1.29.7 41.4 --13-9 -0.9 やハ.水準.2頭強【遅1】 460 55 幸英明
47 2023.10. 9 未勝利* 11 12 -3 2京3 1400 5 127.8 1.24.3 37.9 --7-7 -5.6 水準【水準】 462 54☆ 小沢大仁
47.9 2023. 9.18 新馬 5 9 0 4阪5 1200 3 64.8 1.10.5 34.9 --6-6 2 速1.5 前残り【速2】 466 54☆ 小沢大仁
戻る