レオンバローズ

血統登録番号 : 2019104068
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.5 2024. 9.14 1勝クラス 15 16 -1.2 3名3 1600 8 34.1 1.33.8 35.7 -13-10-10 -5 超ハ 速1【水準】 472 58 岩田望来
49.4 2024. 8.25 1勝クラス 5 15 0.7 2名6 1600 5 15.1 1.34.0 34.5 -10-10-7 -0.7 ハイ.加ラ 速0.5【速1】 472 58 岩田望来
57.5 2024. 6. 9 1勝クラス 7 12 2.4 4京4 1600 1 11 1.35.3 34 --9-10 3.9 加ラ 遅1【水準】 470 58 岩田康誠
53.3 2024. 5.11 三国特別・1勝 2 12 3.1 1新5 1600 5 2 1.36.3 34.3 --1-1 2.3 遅2【遅1】 470 58 岩田康誠 ×
0 2024. 3.16 1勝クラス 3 13 2.3 1名3 1600 7 2.9 1.35.3 33.6 -10-7-7 4.8 前残り 遅1【水準】 472 58 団野大成
54 2024. 3.10 1勝クラス 3 10 0.4 1名2 1600 1 4.7 1.34.0 34.7 -3-3-3 -0.6 外差し 速0.5【水準】 472 58 菅原明良
52.4 2024. 1.13 1勝クラス 8 18 1.6 1京4 1600 6 4.2 1.35.7 35.4 --5-3 0.5 巻返 遅0.5 3~9着小差【水準】 478 58 松若風馬
39.5 2023.12. 2 1勝クラス 2 16 -2.2 4名1 1600 4 4.6 1.33.6 34.3 -9-8-8 -6.3 速1【速1】 478 58 松若風馬
54.7 2023.11.18 1勝クラス 3 14 2.5 3京5 1600 7 7 1.35.0 34.1 --11-7 4.5 水準【水準】 470 58 団野大成
50.8 2023.10. 7 1勝クラス 6 11 2.7 2京1 1800 7 3.7 1.47.3 34.4 --3-2 3.4 速0.5【速1】 474 58 岩田望来
55 2023. 9.16 1勝クラス 2 18 -0.6 4阪3 1600 3 12.9 1.32.2 34.5 --5-5 -5.5 速1【速1】 472 58 松山弘平
54.5 2023. 6. 3 1勝クラス 5 9 0.4 3阪1 1600 2 7 1.33.5 34.1 --6-6 -3.4 巻返.速1【水準】 466 58 松山弘平
56.6 2023. 5.20 1勝クラス 3 10 3.1 1京9 1800 8 3 1.46.8 34.4 --5-5 0.7 水準【水準】 466 58 M.デム
59.8 2023. 4.22 1勝クラス 2 12 2.3 1京1 1800 1 12.7 1.47.9 35 --5-6 -0.8 遅1.加ラ【水準】 460 58 松山弘平
42.2 2023. 1.28 1勝クラス 7 13 0.9 1名9 1600 4 20.3 1.35.2 34.8 -9-8-8 0.1 遅0.5 前残り【水準】 462 57 和田竜二
48.1 2023. 1.14 1勝クラス 5 16 1.6 1名5 1600 5 23.3 1.36.8 34.9 -11-10-10 2.2 ハイ.遅2【遅2】 458 57 松山弘平
55.6 2022.12.28 1勝クラス 15 16 -3.7 6阪9 1400 3 7.2 1.28.0 40.1 --7-9 -2.7 遅0.5 4着離【遅1】 462 56 和田竜二
51.5 2022.10.23 柏崎特別・1勝 7 16 1.7 4新4 1600 1 9.2 1.36.4 35 --7-9 -2.4 遅2【遅1】 476 55 団野大成
2022.10. 2 1勝クラス 5 17 -2.1 5名9 1400 3 8 1.20.8 35 --7-7 -1.5 速0.5 内前【水準】 458 55 和田竜二
2022. 9.11 1勝クラス 6 12 -0.9 5名2 1600 5 11.2 1.33.0 35.2 -7-6-5 -3.5 巻返.ハイ.速2.レコ【速1】 464 55 ルメール
2022. 4.30 未勝利 1 17 0.4 2阪11 1600 2 2 1.34.8 35.2 --5-3 -3.8 速0.5 内々【水準】 460 56 和田竜二
2022. 4. 2 未勝利 4 18 2.7 2阪3 1800 8 6.5 1.47.5 34.3 --6-4 1.5 巻返.ハイ.速1.内々【速1】 462 56 和田竜二
2022. 3.13 未勝利 2 18 -0.4 1阪10 1600 1 5.4 1.34.9 35.8 --3-2 -5.8 先行勢巻返 速0.5【速1】 466 56 和田竜二
2021.11.27 新馬 2 13 2.7 5阪7 1600 5 13.1 1.37.8 34.5 --11-10 2.5 ハイ.遅1【遅1】 478 55 岩田望来
戻る