ライフセービング

血統登録番号 : 2021105285
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56.8 2025. 7.26 ライラッ・2勝 4 13 2.1 1札1 2600 6 13.2 2.40.5 35.6 11-11-11-10 0.5 ほぼ加ラ 速1【速1】 458 58 鮫島克駿
53.3 2025. 5.10 鴨川特別・2勝 3 8 2.3 2京5 2000 4 4.4 2.01.7 34.6 7-7-7-7 0.9 3着以下弱 遅1【遅1】 452 58 田口貫太
51.8 2025. 4.20 蓬莱峡特・2勝 2 8 1 2阪8 2000 6 34.9 2.00.0 34.4 7-7-6-7 0.4 速1【速1】 456 58 田口貫太
54.5 2025. 3.29 熊野特別・2勝 6 9 -2.2 2名5 2200 4 4.7 2.14.9 37.8 9-9-9-9 -11.9 低.大逃.加ラ 水準【水準】 458 57 鮫島克駿
49.7 2025. 3.15 恋路ケ浜・2勝 9 13 0.7 2名1 2000 8 29.1 2.01.7 34.9 10-12-12-11 0.1 水準【水準】 460 58 鮫島克駿
51.5 2025. 2.16 春日特別・2勝 3 9 -0.2 1京6 2000 8 42.6 2.03.1 35.1 8-8-9-7 -1.9 捲り.加ラ 遅1【遅1】 462 57 西村淳也
52.2 2025. 1.26 茶臼山H・2勝 4 9 0.8 1名9 2000 6 24.5 2.01.9 35.1 8-7-8-7 1.5 捲り 遅0.5【水準】 458 55 西村淳也
54 2024.12.15 一宮特別・2勝 4 10 0 4名6 2200 7 7.5 2.14.3 36 5-4-2-2 -0.4 低 水準【水準】 450 56 西村淳也
52.9 2024. 9.15 茶臼山H・2勝 6 10 0.5 3名4 2200 5 30.8 2.14.1 36.1 3-3-3-3 1.2 水準【水準】 440 54 鮫島克駿
44.5 2024. 8.17 札幌日H・2勝 7 14 0.3 2札3 2600 4 21.1 2.41.6 36 14-14-13-12 0.7 水準【速1】 450 54 古川吉洋
57.6 2024. 7.27 積丹特別・1勝 1 9 1.6 1札3 2600 8 4.3 2.42.3 34.9 9-9-6-5 4.4 遅0.5【速1】 452 55 鮫島克駿
50.8 2024. 5. 4 京都新聞G2 9 15 3.3 3京5 2200 6 235.6 2.12.3 34.1 12-13-13-14 2.1 内々 速1【速1】 454 57 田口貫太
53 2024. 4.14 未勝利 1 15 0.2 2阪8 2200 7 9.8 2.13.1 34.8 10-10-12-11 -0.5 速1【速1】 460 54▲ 吉村誠之
53.8 2024. 3.23 未勝利 3 12 1.1 2阪1 2000 1 11.4 2.04.3 35.9 4-5-4-3 0.1 差し 遅3.5【遅2】 456 57 藤岡康太
50.6 2024. 3. 9 未勝利 5 12 2.4 1名1 2000 4 4.6 2.03.9 35.2 9-9-8-8 2.2 遅1【水準】 456 57 藤岡康太
57.4 2024. 2.18 未勝利 4 17 -0.9 2小4 2000 8 8.5 2.01.0 36.5 10-11-7-3 -2.9 速1.差し【速1】 448 56☆ 秋山稔樹
49.7 2023.12.28 未勝利* 8 14 3 5阪9 1800 8 13.2 1.49.0 35.3 --5-5 1.6 遅0.3 ほぼ加ラ【速1】 452 56 藤岡康太
54.6 2023.12. 9 未勝利* 4 10 1.7 5阪3 2000 4 14.6 2.00.8 35.7 7-7-5-3 -2.3 速2【速1】 444 56 藤岡康太
51.8 2023.10.22 未勝利* 4 9 2.6 4新4 1800 1 5.1 1.50.3 35.3 --3-2 0.9 遅1.5【遅2】 446 56 古川吉洋
50.6 2023. 9.16 未勝利* 3 9 5.1 4阪3 1800 4 14.4 1.48.7 33.6 --6-6 5.7 遅1.前残り【速1】 440 55 古川吉洋
49 2023. 8.26 未勝利* 4 5 4 2札5 1800 2 2.4 1.53.6 34.6 5-5-5-5 10.6 遅3【水準】 444 55 モレイラ
60.5 2023. 8.12 未勝利* 2 9 1.2 2札1 1800 8 4 1.50.6 36 7-8-6-4 -0.8 やハ.水準.まくり.前潰れ【水準】 444 55 古川吉洋
51 2023. 7.15 未勝利* 3 9 1.5 2函5 1800 6 2.1 1.54.5 37.2 7-7-7-6 -0.8 低.遅4【遅2】 444 55 古川吉洋
56.7 2023. 7. 2 新馬 2 5 4.4 2函2 1800 3 14.8 1.53.4 35 3-3-5-3 8.6 遅2【遅1】 444 55 古川吉洋
戻る