ウィシンクアスク

血統登録番号 : 2019106627
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
58.5 2023. 6.10 2勝クラス・牝 5 11 2 3阪3 1800 1 4 1.53.8 36.7 11-11-10-10 4.4 遅1.前残り【速2】 480 56 岩田望来
54.9 2023. 4.22 2勝クラス・牝 3 14 -1.9 1京1 1800 8 3.7 1.54.3 38.9 7-8-5-5 -4.3 遅2【遅2】 482 56 岩田望来
57.5 2023. 4. 2 2勝クラス・牝 2 12 0 2阪4 1800 3 3.7 1.55.5 37.4 8-8-7-6 1.9 遅3【水準】 492 56 岩田望来
56.1 2022.11.20 2勝クラス・牝 7 16 5阪6 1800 5 3.5 1.53.1 37.8 5-5-4-4 482 53 福永祐一
53.8 2022.10.23 2勝クラス・牝 10 16 4阪7 1800 1 3.5 1.54.3 38.7 5-5-9-8 492 53 富田暁
2022. 6.11 2勝クラス・牝 2 12 4名3 1800 8 2.4 1.52.8 35.6 6-6-4-5 474 52 富田暁
2022. 5.15 1勝クラス・牝* 1 11 3名4 1800 6 6.5 1.52.8 37.7 6-5-5-6 470 54 富田暁
2022. 4.17 1勝クラス・牝* 3 16 2阪8 1800 3 4 1.54.4 39.2 2-2-2-1 476 54 横山和生
2022. 2.26 未勝利・牝 1 16 1阪5 1800 7 5.4 1.55.1 38.4 3-3-3-3 482 54 岩田望来
2021.11.21 新馬・牝 9 16 5阪6 1600 3 48.7 1.35.9 34.8 --11-11 482 54 岩田望来
戻る