ルージュピルエット

血統登録番号 : 2021105287
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.1 2024.10. 5 松浜特別・1勝 7 14 3.1 4新1 2000 7 18.5 1.59.7 34.4 --10-9 -0.4 速1.5【水準】 474 54 M.デム
25 2024. 9. 1 1勝クラス 9 14 0.8 2札8 1800 4 39.9 1.51.6 37 3-3-3-2 0.9 遅2【遅1】 478 53 菱田裕二
53 2024. 8.18 1勝クラス・牝 6 13 1.3 2札4 2000 5 15.1 2.02.1 35.7 8-8-6-6 3.3 やハ 水準【速1】 480 53 菱田裕二
56.3 2024. 7. 6 未勝利・牝 1 16 2.2 1函9 2000 1 8.7 2.02.2 36.1 4-4-5-4 -0.3 内々 遅0.5【遅1】 478 55 菱田裕二
54.5 2024. 6.15 未勝利・牝 5 16 1.5 1函3 1800 4 8.9 1.48.7 35.9 4-6-6-5 0 4~7着小差 速0.5【速1】 478 55 菱田裕二
59.3 2024. 4. 6 未勝利・牝 4 16 -0.9 2阪5 1800 8 2 1.54.8 39.9 2-2-2-2 -2 巻返 速1.5【水準】 478 55 川田将雅
52.7 2024. 3. 9 未勝利・牝 4 13 2.1 1阪5 2000 5 1.8 2.03.1 35.3 4-4-3-3 2.4 や低 遅1.5以下弱【水準】 478 55 川田将雅
59 2024. 2.17 未勝利・牝 3 17 -0.1 2小3 2000 3 3.9 2.01.3 36.8 6-8-7-5 -4 速0.5 外差し.加ラ【速1】 472 55 荻野極
54.1 2023.12.10 新馬・牝 4 17 4.3 5阪4 1600 7 83.5 1.37.6 33.4 --17-16 6.9 ハイ.遅1.4着小差【速1】 478 55 松山弘平
戻る