リュクスウォリアー

血統登録番号 : 2017100447
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.5 2024. 9.29 2勝クラス 16 16 -1.9 3名9 1400 7 219.3 1.26.2 38.5 --10-11 3.2 やハ.前残り 水準【速1】 508 58 藤懸貴志
57.5 2024. 6.22 清里特別・2勝 13 16 -2.5 3東7 1400 4 324.2 1.24.8 36.6 --14-14 -1.6 やハ 速1【速2】 508 58 藤懸貴志
59.2 2024. 4.14 2勝クラス 15 15 -1.3 2阪8 1400 6 62.6 1.28.1 38.7 --13-15 3.5 ハイ 遅0.5【水準】 510 58 藤懸貴志
57.6 2023.12.10 夙川特H・2勝 5 13 -2.1 5阪4 1400 7 59.8 1.25.9 36.9 --13-13 1.9 遅0.5【水準】 508 55 藤懸貴志
49.6 2023.10.29 2勝クラス 13 15 -3.4 2京9 1400 8 19.4 1.25.9 38.8 --7-8 -2.8 遅0.5【遅1】 504 58 北村友一
55.1 2023.10.14 2勝クラス 13 14 -3.4 2京4 1400 3 6.4 1.25.8 39.4 --2-2 -2.5 水準.差し【遅1】 504 58 藤懸貴志
60.7 2023. 7. 8 インディ・2勝 6 16 -2.8 3名3 1400 7 43.8 1.24.7 38 --2-2 0 ハイ 遅0.5【水準】 510 58 藤懸貴志
52 2023. 4. 2 2勝クラス 3 11 -4.6 2阪4 1400 8 18.8 1.25.8 39.3 --2-2 -4.3 遅0.5 差し【水準】 512 58 藤懸貴志
62 2023. 3.18 2勝クラス 3 16 -1.9 1阪11 1400 7 5.1 1.23.7 36.7 --2-2 2.3 や低.速1.前残り.4以下弱い【速1】 514 58 藤懸貴志
58.5 2023. 1.29 2勝クラス 9 16 -2.6 1東2 1400 7 102 1.25.8 38.3 --2-2 -2.8 ハイ.水準【水準】 508 58 藤懸貴志
60.3 2022.12.24 2勝クラス 12 16 -4.6 6阪7 1400 1 49.4 1.26.4 40.6 --1-1 -4.6 水準【水準】 514 57 藤懸貴志
2022. 7.24 岩国特別・2勝 16 16 -1.5 3小8 1700 7 40.3 1.49.2 42.4 6-6-4-12 -1.5 速0.5【水準】 500 57 藤懸貴志
2022. 5.21 2勝クラス 15 16 -3.2 3名5 1400 5 13.6 1.26.3 37.3 --16-16 -1 やハ.水準【速1】 506 57 藤懸貴志
2022. 4.23 2勝クラス 6 16 2.5 2東1 1400 5 9.1 1.25.3 35.8 --2-2 10.8 巻返 ハイ 速0.5 前残【速1】 506 57 藤懸貴志
2021. 6.26 清里特別・2勝 7 16 -2.3 3東7 1400 2 5.7 1.24.8 37.5 --2-2 -1.5 水準【速1】 502 57 藤懸貴志
2021. 6.12 三浦特別・2勝 2 16 0.4 3東3 1400 2 7.7 1.25.1 36.1 --1-1 4.6 遅1【速1】 512 57 藤懸貴志
2021. 3.14 2勝クラス 13 16 -3.3 1阪10 1400 4 9.5 1.25.3 38.9 --1-1 -0.8 ハイ 速0.5【速1】 504 57 藤懸貴志
2021. 2.21 大島特別・2勝 4 16 -1.1 1東8 1400 4 7.1 1.25.1 37.1 --2-2 1.2 速0.5【速1】 504 57 藤懸貴志
2021. 1.31 2勝クラス 3 16 -1.2 1東2 1400 1 10.6 1.24.4 36.7 --1-1 0.5 速0.5【速2】 508 56 藤懸貴志
2020.10. 4 1勝クラス 1 16 -3.1 2名9 1400 7 6.2 1.24.5 37.5 --3-3 -0.5 ハイ.遅1【水準】 496 55 藤懸貴志
2020. 9.21 1勝クラス 2 16 -3.1 2名5 1400 7 9.3 1.24.6 37.5 --4-4 0.2 遅0.5【遅1】 498 55 藤懸貴志
2020. 6.27 1勝クラス 15 16 0.5 3阪7 1800 2 38.9 1.57.1 40.7 7-9-14-15 -1.4 巻返.水準【速1】 490 54 西村淳也
2020. 5.31 1勝クラス* 13 16 -3.8 3京12 1400 2 6.2 1.27.0 39.4 --12-12 -3.5 水準【水準】 498 56 鮫島良太
2020. 2.29 はこべら・1勝 4 11 -2.9 1名1 1400 8 5.3 1.25.6 38.5 --2-2 0.2 水準【水準】 488 56 西村淳也
2020. 2. 2 1勝クラス* 5 9 -0.5 2京2 1800 4 6.9 1.53.8 39.6 3-3-3-2 -3.1 水準【水準】 490 56 和田竜二
2020. 1. 6 新馬 1 16 2.1 1京2 1800 5 4.9 1.54.8 37.4 2-2-2-2 4.5 や低.速1→上位2頭は強いか【水準】 498 56 和田竜二
戻る