リバティアイランド

血統登録番号 : 2020103656
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024. 3.30 DSCG1 3 12 アラ首 2410 2.27.1 --- 54.5 川田将雅
63.9 2023.11.26 JCG1 2 18 -0.3 5東8 2400 1 3.7 2.22.5 33.9 4-4-4-4 -9.8 速2.大逃【速1】 470 54 川田将雅
63 2023.10.15 秋華賞G1 1 18 3.7 2京5 2000 3 1.1 2.01.1 33.6 6-7-7-3 4.8 遅2.5【水準】 476 55 川田将雅
60.9 2023. 5.21 優駿牝馬G1 1 18 0.9 2東10 2400 3 1.4 2.23.1 34 6-6-6-6 -3.4 速1.2着離.加ラ【速1】 466 55 川田将雅
62.5 2023. 4. 9 桜花賞G1 1 18 0.6 2阪6 1600 2 1.6 1.32.1 32.9 --15-16 -3.8 速1.5【速1】 466 55 川田将雅
59.9 2022.12.11 阪神ジュG1 1 18 -1.7 6阪4 1600 5 2.6 1.33.1 35.5 --8-8 -9.3 速1【速1】 462 54 川田将雅
57 2022.10.29 アルテミG3 2 10 2.2 4東8 1600 3 1.4 1.33.9 33.3 --6-6 2.5 速0.5【速1】 468 54 川田将雅
2022. 7.30 新馬 1 12 6.4 2新1 1600 2 2.1 1.35.8 31.4 --7-7 13.1 巻返.速1【速1】 464 54 川田将雅
戻る