ラブミーナッソー

血統登録番号 : 2022103453
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
24.5 2025. 9. 7 1勝クラス 10 12 -0.4 2札6 1000 1 29.3 1.00.1 35.6 --8-9 2 水準【水準】 456 51▲ 橋木太希
30.4 2025. 8.24 1勝クラス 5 11 -0.4 2札2 1000 2 16.4 1.00.3 35.9 --9-7 2 前残り 遅0.5【水準】 452 54 古川吉洋
44 2025. 8. 9 1勝クラス・牝 11 11 -2.2 1札5 1700 6 6.1 1.47.4 38.5 9-8-7-7 -4.9 2頭大逃 速0.3【速1】 464 53 古川吉洋
55.2 2025. 4.13 1勝クラス* 8 16 -4 2阪6 1400 8 66.2 1.26.2 39.1 --7-6 -3.2 超ハ.差し◎ 水準【水準】 452 55 藤岡佑介
61.4 2025. 3. 9 1勝クラス・牝* 4 16 -3.1 1阪4 1400 4 6.8 1.26.3 37.9 --15-11 -1.7 やハ.3頭強 水準【遅1】 462 55 藤岡佑介
58.1 2025. 2. 1 新馬 1 16 0 1京1 1400 5 3.4 1.27.0 37 --3-2 5.3 遅0.5【水準】 466 55 藤岡佑介
戻る