ランウインディ

血統登録番号 : 2021106305
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024.10.19 1勝クラス・牝 1 12 4新5 1200 5 4.6 1.11.7 36.6 --2-2 前残り 水準【水準】 454 52▲ 柴田裕一
54.8 2024.10. 6 1勝クラス 3 15 -2.8 4新2 1200 8 36.8 1.12.3 37.1 --6-5 0.3 遅0.5【水準】 458 52▲ 柴田裕一
49.3 2024. 8. 3 1勝クラス 7 15 -3.5 2新3 1200 7 17.7 1.13.6 38.2 --6-7 -1.4 や低 遅1【水準】 458 51▲ 柴田裕一
52 2024. 5. 4 1勝クラス* 13 14 -3.1 3京5 1200 6 77.7 1.14.8 39.8 --2-2 -3.6 遅1【水準】 458 55 川須栄彦
52 2024. 4.14 未勝利・牝 1 16 -4.2 1福4 1150 3 10.9 1.09.4 37.8 --2-2 -3.7 や低 速0.7【速1】 464 52▲ 柴田裕一
48.5 2023.10. 9 未勝利* 6 10 -1.8 2京3 1200 1 14.2 1.14.9 39.5 --1-1 -0.2 水準.2着離【遅1】 446 55 川須栄彦
53.4 2023. 9.17 未勝利* 4 12 -4.1 4阪4 1200 5 38.4 1.14.7 39.6 --1-1 -5.5 遅1.5【遅1】 444 55 川須栄彦
53.5 2023. 8.27 新馬 7 9 -2 3小6 1200 6 19.8 1.11.2 37.2 --2-3 -1.5 低.水準.前潰れ【水準】 450 55 川須栄彦
戻る