メイテソーロ

血統登録番号 : 2020101198
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
56.5 2025. 6.15 江の島S・3勝 4 15 -1.1 3東4 2400 6 42.7 2.27.7 36.7 11-11-11-10 -7.2 外差し 遅3【遅2】 504 58 横山琉人
52.5 2025. 5.17 六社S・3勝 8 12 -0.6 2東7 2400 3 175.4 2.27.8 38.1 7-7-3-3 -7.2 遅2【遅2】 498 58 木幡巧也
56.3 2025. 4.20 サンシH・3勝 10 13 1.3 3中8 2200 5 216.1 2.11.2 34.5 7-7-9-9 -0.8 前残り.ほぼ加ラ 速2.5【速2】 496 54 木幡巧也
48.4 2025. 2.23 アメジH・3勝 10 12 2.3 1東8 2000 2 131.5 1.59.2 34.4 -9-10-9 -4 ハイ.内◎.前潰れ 速1【水準】 502 54 木幡巧也
53.1 2025. 2. 8 早春SH・3勝 11 14 2.5 1東3 2400 5 69.7 2.26.7 36.3 9-10-4-4 -1.1 速1【速1】 498 54 原優介
54.8 2025. 1.11 迎春S・3勝 10 13 0.1 1中3 2200 6 93.7 2.14.0 35.9 10-10-10-10 -3.2 前潰れ 速2【速1】 500 58 ドイル
56.1 2024. 6. 8 ジューH・3勝 7 14 1.4 3東3 2400 3 48.5 2.25.7 34.2 11-11-10-9 0.6 捲り 遅1【水準】 494 55 石橋脩
61.8 2024. 5.11 六社S・3勝 10 10 2.6 2東7 2400 7 41.7 2.26.9 33.5 9-9-9-9 5 前残り 遅1.5【速1】 498 58 菅原明良
61.4 2024. 2.10 箱根特H・2勝 1 12 0.7 1東5 2400 4 6.2 2.24.3 34.5 7-7-7-7 -2.7 速1.5 前潰れ【速1】 492 54 菅原明良
58 2024. 1.14 2勝クラス 7 15 1.1 1中5 2200 2 21.7 2.13.1 35.8 5-5-4-6 -3.5 速2.5【速1】 488 56☆ 原優介
59.5 2023.12.17 2勝クラス 6 13 1 5中6 1800 1 5.9 1.48.8 35.1 3-3-4-4 0.6 速0.5 3~8着小差【速1】 490 57 菅原明良
63.4 2023.10.28 伊勢佐木・2勝 14 16 2.1 4東8 2100 5 27.7 2.13.4 38.4 13-12-5-7 2.7 超ハ 速0.5 2着離.ほぼ加ラ【水準】 492 56 原優介
55.5 2023. 7.16 信夫山特・2勝 8 11 1.3 2福6 2600 7 3.6 2.43.1 37.1 6-6-3-2 1.2 遅1.まくり【遅1】 482 55 石川裕紀
60 2023. 6.11 八王子特・2勝 11 16 0.9 3東4 2100 7 5.3 2.09.2 36.5 13-13-9-13 -0.4 やハ.速4.ほぼ加ラ【速2】 482 55 戸崎圭太
58.2 2023. 4.29 青葉賞G2 4 15 1.2 2東3 2400 7 43.2 2.24.5 34.8 13-13-10-7 -1.5 水準.ほぼ加ラ.差し【水準】 482 56 川田将雅
52.6 2023. 3.11 1勝クラス* 1 11 1.1 2中5 2000 5 3.4 2.00.7 35.6 7-7-2-2 -1 速1.まくり【速1】 482 56 戸崎圭太
52.3 2023. 2.25 水仙賞・1勝* 2 8 1.2 2中1 2200 6 5.9 2.14.3 35.1 3-3-3-3 0.1 水準【速1】 488 56 横山和生
52.6 2023. 1.29 未勝利 1 16 2.6 1東2 2100 3 4 2.15.3 36.9 16-15-4-4 4.2 水準.まくり.加ラ【水準】 488 56 戸崎圭太
51.2 2023. 1. 9 未勝利 3 16 0.1 1中4 1800 2 3.2 1.56.8 38.9 12-12-5-5 2.4 速0.5【水準】 482 56 戸崎圭太
53.6 2022.12.11 未勝利* 3 15 5中4 2000 5 8.6 2.02.8 35.3 11-11-12-9 484 55 ドイル
50.2 2022.11.20 新馬 2 9 5東6 2000 4 23.9 2.03.8 34.1 -5-4-4 482 55 ドイル
戻る