ヤップヤップヤップ

血統登録番号 : 2016104238
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.7 2024.10. 5 障害・オープ 6 12 22-104.1-38.7-11 4新1 3250 4 34.6 3.32.1 13.1 9-9-8-6 37.9-前残り 速3【水準】 460 60 江田勇亮
55.4 2024. 6. 2 障害・オープ 7 10 43-106.8-38.6-14 4京2 3170 6 14.8 3.37.8 13.7 2-2-4-5 39.5-巻返.遅1【水準】 452 60 江田勇亮
53.6 2023.12.23 中山大障JG1 10 12 35-107.4-37.7-11 5中7 4100 6 131.3 4.44.7 13.9 10-11-11-10 39.8-巻返.速3【速1】 460 63 江田勇亮
50.5 2023.11.18 障害・オープ 2 14 19-107.2-39.4-9 3福5 3380 6 14.2 3.47.5 13.5 10-9-6-4 39.8-遅1【--】 460 60 江田勇亮
46.6 2023.10. 8 障害・オープ 7 11 43-106.8-38.6-14 2京2 3170 8 17.6 3.35.9 13.6 7-7-8-8 39.8-やハ 速2.5【--】 456 60 江田勇亮
50.5 2023. 7.15 障害・オープ 3 13 19-107.2-39.4-9 2福5 3380 7 21.2 3.49.2 13.6 4-2-2-1 39.7-やハ.遅5【--】 452 60 江田勇亮
53.2 2023. 4.29 障害・オープ 8 14 18-105-38.4-9 1新1 2890 5 38.5 3.07.7 13 6-5-7-8 38.8-速2.前残り【--】 462 60 江田勇亮
49 2023. 3. 4 障害未勝利 1 14 21-108.2-38.4-8 2中3 2880 8 12 3.10.6 13.2 3-3-3-2 39.3-速4【--】 464 60 江田勇亮
47.6 2023. 1. 8 障害未勝利 6 14 21-108.2-38.4-8 1中3 2880 6 10.3 3.22.0 14 5-4-6-6 39.9-遅2【--】 458 60 江田勇亮
46.2 2022.12.18 障害未勝利 3 12 21-108.2-38.4-8 5中6 2880 8 7.2 3.17.6 13.7 4-4-2-2 40.9-遅4【--】 458 60 江田勇亮
48.1 2022.11.20 障害未勝利 5 12 15-106.4-38.5-7 3福6 2770 4 5.9 3.03.8 13.3 7-3-4-4 39.5-やハ.速1【--】 466 60 江田勇亮
44.5 2022.10.29 障害未勝利 3 12 18-104.6-38.9-9 4新5 2850 4 13.9 3.09.8 13.3 2-2-2-2 38.0-遅2【--】 468 60 江田勇亮
2022.10. 1 障害未勝利 5 12 21-108.2-38.4-8 4中8 2880 8 28.8 3.15.2 13.6 3-3-2-3 39.3-遅1【--】 468 60 江田勇亮
2022. 9. 3 障害未勝利 6 14 18-104.6-38.9-9 3新7 2850 5 62.4 3.08.2 13.2 3-3-7-7 37.8-遅1.巻返【--】 468 60 江田勇亮
2022. 5.22 障害未勝利 8 14 18-105-38.4-9 1新6 2890 3 74.9 3.12.6 13.3 8-9-11-11 39.7-巻返.水準【--】 456 60 江田勇亮
2022. 2.20 1勝クラス 11 13 0.9 2小4 2000 4 24.3 2.05.6 37.7 13-13-12-12 0.8 遅2.5【遅3】 456 55◇ 藤田菜七
2022. 2. 6 波佐見特・1勝 13 16 -0.7 1小8 1800 2 146.1 1.48.8 35.1 16-15-15-15 -3 水準.大逃【水準】 454 57 秋山稔樹
2021.12.28 ヤングジ・1勝 8 16 -0.1 5中9 2000 6 14.9 2.03.7 36.7 14-14-11-10 -2.7 遅1【水準】 458 57 飛田愛斗
2021.12. 4 1勝クラス 14 16 0.6 6名1 1600 4 264.9 1.35.6 34.4 -16-16-16 -0.7 速2【水準】 456 57 伊藤工真
2021.11. 6 1勝クラス 10 16 0.7 2福1 2600 8 58.4 2.41.1 36.4 8-8-11-12 1.1 速1.まくり【水準】 454 57 伊藤工真
2021.10.10 松浜特別・1勝 8 9 3.6 5新2 2000 8 14.3 2.01.1 34.2 --8-8 1.5 超低.水準【速1】 456 57 木幡初也
2021. 7.24 奥尻特別・1勝 9 12 0.6 1函7 2000 8 41.7 2.01.7 35.9 12-12-12-11 -0.4 水準【水準】 456 57 丹内祐次
2021. 7.11 1勝クラス 5 14 0.3 1函4 2000 3 67.1 2.02.9 36.9 14-14-8-7 -3.3 遅2【遅1】 452 57 丹内祐次
2021. 6.26 北辰特別・1勝 12 14 0.5 1札5 1800 5 47.1 1.48.6 35.4 9-9-10-13 -0.6 速1【速1】 454 57 丹内祐次
2021. 6.12 1勝クラス 5 10 1 1札1 2000 5 13.3 2.00.0 35.3 8-8-7-5 0.8 速2【速1】 448 57 丹内祐次 ×
2021. 4.17 1勝クラス 8 15 0.8 3中7 2200 2 26 2.15.2 35.7 7-7-7-9 0.1 速1【水準】 458 57 田中勝春
2021. 4.11 石打特別・1勝 8 15 5 1新2 2000 6 19 2.02.8 33.8 --9-9 7.1 巻返 遅1.5【速1】 458 57 木幡初也
2021. 3.20 熱田特別・1勝 4 10 1.1 2名3 2000 2 9.6 2.02.3 35.1 6-8-8-7 1.2 水準.4F【速1】 458 57 戸崎圭太
2021. 2.27 1勝クラス 6 12 0.4 2小5 2000 5 7.1 2.02.9 36.3 7-7-5-6 -0.3 超低.遅2【遅1】 464 57 黛弘人
2020.12.13 1勝クラス 8 18 1.2 3名4 2000 4 27.4 2.02.3 35.4 9-10-8-10 -1.4 水準【速1】 456 57 木幡初也
2020.11.14 1勝クラス・若 2 16 -2.1 3福5 2000 5 26.4 2.00.9 37.2 12-12-4-5 -6.3 水準【水準】 462 57 木幡初也
2020. 9.19 汐留特別・1勝 7 13 -0.2 4中3 2000 3 45.3 2.02.5 36.4 8-8-7-8 -2.7 水準.4F【水準】 458 57 丸田恭介
2020. 9. 5 1勝クラス 11 16 -0.8 2札7 2000 8 9.2 2.01.6 37.1 3-3-3-4 -2.1 速1【速1】 460 57 大野拓弥
2020. 6.27 北斗特別・1勝 10 10 1.5 1函5 1800 8 9.2 1.50.9 36.4 10-10-6-8 2.4 遅1【水準】 444 57 丸山元気
2020. 6.14 1勝クラス 4 9 0.2 1函2 2000 5 5.6 2.00.0 35.3 7-7-8-7 -1.1 や低.速2【速1】 444 57 丸山元気
2020. 4.26 1勝クラス 2 11 1.7 1福6 1800 6 14.2 1.49.6 34.9 6-6-9-6 3.6 遅1【水準】 450 57 丸田恭介
2020. 2. 8 1勝クラス 13 13 0.1 1小7 1800 8 31.6 1.49.9 37.1 8-8-7-11 -0.7 水準【水準】 454 56 丸田恭介
2020. 1.25 脊振山特・1勝 10 13 0.3 1小3 1800 7 17.9 1.50.7 36.1 8-9-10-10 2.2 遅2【遅1】 460 56 丸田恭介
2020. 1. 5 1勝クラス 12 16 1.2 1中1 2000 1 22.9 2.03.1 36.2 11-9-11-11 2 速1【水準】 464 56 丸田恭介
2019.12. 8 栄特別・1勝 9 16 1.9 4名4 2000 7 14.6 2.01.9 34.9 4-4-4-4 3.1 巻返.4F.水準【速1】 458 56 丸田恭介
2019. 8.10 未勝利 1 11 1.3 1札5 2000 3 1.8 2.01.8 36.6 7-7-2-1 -1.2 速1【水準】 438 56 ルメール
2019. 7.13 未勝利 2 16 -0.4 2福5 1800 5 3 1.48.2 36.1 6-7-8-5 -3.6 【】 442 56 田中勝春
2019. 6.16 未勝利 2 14 0 3東6 1800 1 5.4 1.48.1 35.9 -7-6-6 -6.8 【】 442 56 田中勝春
2019. 5.18 未勝利 2 16 2.4 1新7 1800 2 7.4 1.48.1 33.9 --10-8 -0.2 水準【水準】 446 56 丸田恭介
2019. 2.17 未勝利 4 18 0.4 1小4 2000 7 16.7 2.02.4 36.3 13-12-12-11 -3.4 や低.水準【水準】 440 56 丸田恭介
2019. 1.26 未勝利 5 13 2.7 1名3 2000 6 8.6 2.03.9 35.4 7-7-6-6 3.6 水準→スローのぶん【速1】 434 56 丸田恭介
2018.12.28 未勝利* 5 16 -3.4 5中9 1800 7 5.2 1.57.0 40.4 15-14-10-8 -6.7 442 55 丸田恭介
2018.11.25 未勝利* 7 13 1.9 5東8 2000 7 11.7 2.01.5 34.8 -10-11-11 -1.9 436 55 丸田恭介
2018.10.27 未勝利* 2 14 2.7 3新5 1800 2 3.5 1.49.8 35.2 --10-9 -1.6 水準【遅0】 432 55 丸田恭介
2018.10. 6 未勝利* 3 12 4.1 4東1 2000 6 48.6 2.03.3 33.5 -12-11-11 3.4 434 55 丸田恭介
2018. 8.11 新馬 5 14 2.8 2新5 1800 3 100.5 1.49.7 34.4 --10-10 0.6 426 54 丸田恭介
戻る