ムーランブルー

血統登録番号 : 2020101341
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
53.5 2025. 5.24 1勝クラス 3 16 -0.8 2京9 1800 3 20.8 1.52.2 37.7 13-13-13-10 -4.1 速1【速1】 500 56 坂井瑠星
49.4 2025. 5. 4 1勝クラス 3 10 0.3 2東4 2100 2 32.6 2.13.3 36.4 8-7-7-7 3.3 や低 水準【速1】 502 56 ディー
49.8 2025. 4.19 1勝クラス・牝 5 15 -1.1 1福3 1700 8 8.9 1.47.6 38.7 8-9-6-7 -0.7 低 速0.5【水準】 500 56 佐々木大
55.6 2025. 3.29 1勝クラス・牝 2 11 -2.9 3中1 1800 6 13.8 1.55.1 39.3 9-9-7-5 -4.1 低 遅0.5【速1】 506 53▲ 長浜鴻緒
50.3 2025. 1.26 1勝クラス・牝 9 13 1 1名9 1800 1 53.3 1.55.5 37.8 11-11-10-10 3 低 速0.5【水準】 496 56 角田大和
59.4 2025. 1.11 1勝クラス・牝 7 13 -3.7 1中3 1800 1 22.3 1.55.9 40.1 13-11-11-10 -5.5 遅0.5【速1】 500 56 菅原明良
55.1 2024.11.23 1勝クラス 10 16 0.5 5東7 1600 3 162.9 1.37.7 36.4 --16-16 0.6 3~6着小差 速1.7【速1】 506 53▲ 長浜鴻緒
53.2 2024.10.13 1勝クラス 8 12 2.9 4東3 1600 8 16.5 1.38.9 35.7 --11-11 7.6 ハイ.前残り.3頭強 速0.5【速1】 504 56 菅原明良
55.5 2024. 9.14 1勝クラス 13 15 -0.2 4中3 1800 1 8.6 1.56.1 39.1 12-12-15-14 0.7 水準【水準】 494 56 菅原明良
55.7 2024. 5.19 1勝クラス 5 16 -0.6 2東10 1600 5 28.6 1.37.9 36.4 --10-11 -0.4 水準【速1】 504 56 田辺裕信
56.2 2024. 1.21 1勝クラス・牝 2 14 -2.4 1中7 1800 6 10.6 1.53.0 37.4 13-13-11-11 -3.3 速2.まくり【速3】 498 55 菅原明良
53.3 2023.12.16 1勝クラス・牝 8 15 2.9 4名5 1800 1 12.2 1.55.0 36.8 9-9-7-7 8.3 水準.前残り【速2】 502 55 団野大成
53.7 2023.12. 3 1勝クラス・牝 2 11 -1.1 5中2 1800 7 39.7 1.54.2 38.7 7-7-8-7 -3.6 速0.5 まくり【水準】 508 54☆ 佐々木大
56.5 2023.10. 7 1勝クラス 10 13 -0.8 4東1 2100 7 44 2.14.4 38.8 10-10-10-10 -4.2 ハイ.速1.4着離.2頭大逃.加ラ【水準】 504 53☆ 永野猛蔵
50.9 2023. 6.25 1勝クラス 7 16 1.2 3東8 2100 1 116 2.13.8 36.4 11-11-14-14 2.7 ハイ.速1.3着離【水準】 496 53 吉田豊
47.6 2023. 4.30 未勝利・牝 1 15 -0.6 2東4 1600 7 3.6 1.39.6 37.6 --6-6 -2 低.遅1【水準】 494 54 田辺裕信
50 2023. 4. 8 未勝利・牝 5 16 -1.2 3中5 1800 6 12.1 1.56.7 39.8 9-9-8-9 -0.6 速1.前残り.4着離【速1】 494 54 田辺裕信
53 2023. 3.11 未勝利・牝 5 12 0.4 2中5 1800 7 23.2 1.56.7 38.8 8-7-6-6 2.8 速1.3着離【速1】 504 52△ 小林脩斗
54.1 2023. 2. 5 新馬 6 16 2.2 1東4 1600 5 236 1.41.9 37.7 --12-12 4.4 水準.4着以下弱い【水準】 496 52△ 小林脩斗
戻る