モーニングヘイズ

血統登録番号 : 2019110016
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
54.6 2024.10. 5 2勝クラス 8 16 0.5 4東1 1400 6 32 1.23.8 34.4 --12-13 6.1 ハイ.前残り 速1【速2】 538 58 津村明秀
2024. 3.26 追悼記 1 11 園田 1400 8 1.29.1 1-1-1-1 530 56 笹田知宏
2023.10. 5 B1  7 9 園田 1400 6 1.34.3 4-3-4-5 527 56 笹田知宏
2023. 8.18 B2  4 10 園田 1400 2 1.33.0 5-5-5-4 519 56 笹田知宏
2023. 7.27 B2  2 11 園田 1400 5 1.31.0 5-5-4-3 531 57 笹田知宏
2023. 7. 7 B2  1 12 園田 1400 3 1.30.2 5-4-2-1 528 56 笹田知宏
2023. 6.16 B2  2 12 園田 1400 6 1.30.5 5-5-2-2 530 56 笹田知宏
2023. 5.26 アヤメ 1 10 園田 1400 2 1.29.9 1-1-1-1 538 56 笹田知宏
2023. 5.11 C1  2 12 園田 1400 3 1.32.4 1-1-1-1 545 53▲ 浜尚美
2023. 4.20 C1二 5 園田 1400 1 0.00.0 --- 56 笹田知宏
2023. 3.14 C2一 1 10 姫路 1400 7 1.32.8 1-1-1-1 537 57 笹田知宏
2023. 2.14 C2二 1 10 姫路 1400 3 1.32.9 1-1-1-1 535 56 笹田知宏
2023. 1.27 C3三 1 12 姫路 1400 6 1.32.1 1-1-1-1 540 56 笹田知宏
戻る