メイショウヘール

血統登録番号 : 2021104622
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
42.9 2024. 7. 6 未勝利 1 11 0.2 1函9 1700 6 1.9 1.45.9 37.7 2-2-2-2 1.6 前残り.加ラ.速1【速1】 480 56☆ 角田大河
57.7 2024. 6.23 未勝利 2 11 -3.1 1函6 1700 6 2.4 1.46.7 39.9 3-3-3-2 -5.9 速1【水準】 476 56☆ 角田大河
55.6 2024. 6. 1 未勝利 6 16 1.2 4京1 1800 2 1.7 1.54.6 38.2 8-8-4-5 1.7 ハイ 前残り 速1【水準】 480 57 武豊
52.4 2024. 5.19 未勝利 2 15 0.3 3京10 1900 3 2.2 2.01.0 38.8 4-4-4-3 -2.1 水準【水準】 480 56☆ 田口貫太
50.6 2024. 5. 5 未勝利 2 12 0.5 3京6 1800 3 1.6 1.54.9 38.6 1-1-1-1 0.1 ほぼ加ラ 水準【水準】 482 56☆ 田口貫太
55.6 2024. 4.20 未勝利 2 16 1.1 3京1 1800 2 13.2 1.54.8 37.9 3-3-4-3 2.1 前残り 水準【遅1】 484 56☆ 田口貫太
49.8 2023. 9. 9 未勝利* 5 7 0.9 4阪1 2000 2 32.6 2.02.9 36.5 1-1-1-2 0.3 巻返.水準.まくり【速1】 456 55 太宰啓介
53.3 2023. 8.20 新馬 6 15 1.5 3小4 1800 4 35.9 1.51.1 36.8 8-7-5-4 1.9 速0.5 加ラ【水準】 450 55 太宰啓介
戻る