メイショウノブカ

血統登録番号 : 2020106925
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
2024.10.20 1勝クラス・牝 2 15 4新6 2000 5 5 2.00.7 33.4 --15-15 追込 水準【水準】 514 56 藤懸貴志
62.2 2024. 9.14 1勝クラス 7 16 -1.2 3名3 1600 6 4.7 1.32.9 34.8 -15-13-10 -5 超ハ 速1【水準】 514 56 M.デム
62.7 2024. 8.24 1勝クラス・牝 2 18 -1.3 2名5 1400 8 11 1.20.1 33.5 --14-15 -0.4 外差し 速1【速1】 514 56 M.デム
63.1 2024. 6.16 1勝クラス・牝 9 16 -3.4 4京6 1400 2 11.2 1.26.9 40.2 --1-1 -2.7 水準【水準】 512 56 荻野極
62.1 2024. 5.19 石打特別・1勝 5 14 1.5 1新8 1800 3 3.8 1.48.7 34.5 --10-9 -3.3 3番手以下スロー 遅1【遅1】 504 56 丸山元気
57.3 2024. 4.27 1勝クラス 5 10 1.4 3京3 2200 3 3.2 2.14.1 36.2 2-2-2-2 -2.7 低.ほぼ加ラ 水準【速1】 508 56 藤岡佑介
56.4 2024. 4.13 桑折特別・1勝 9 15 0.2 1福3 2000 2 4.1 2.01.1 36.3 3-3-5-7 0 捲り 速1【速1】 506 56 丸山元気
58.1 2023.10.14 松浜特別・1勝 2 15 1 4新1 2000 5 5 1.59.3 34.8 --13-13 -5.4 速1【水準】 510 54 江田照男
51.5 2023. 7.30 1勝クラス・牝 6 13 0.9 1札4 1800 8 5.7 1.48.5 34.8 10-11-10-8 1 ハイ.速1.まくり,加ラ【速1】 504 53 武豊
65.5 2023. 7. 8 北斗特別・1勝 4 10 2.4 2函3 2000 1 2.5 2.01.0 34.7 8-8-9-7 3.3 水準【速1】 500 53 武豊
50.5 2023. 6.11 遊楽部特・1勝 4 16 0.7 1函2 1800 5 5 1.48.1 35.1 8-11-12-12 -2.7 巻返.超ハ 速0.5【水準】 506 53 武豊
60.7 2023. 5.13 未勝利・牝 1 15 3.3 1京7 2000 7 2.9 2.00.3 33 12-13-12-13 2.9 巻返.速1.加ラ【速1】 504 54 武豊
57.1 2023. 4.23 未勝利・牝 6 18 1.5 1京2 1800 7 15.3 1.47.3 34.6 --12-12 -2.7 巻返.速1【速1】 508 54 武豊
戻る