メイショウキョウジ

血統登録番号 : 2015103340
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
55.4 2024. 6.15 障害・オープ 8 13 43-106.8-38.6-14 4京5 3170 3 9.8 3.39.4 13.8 4-4-8-8 38.6-2~5着小差 遅2【水準】 468 60 森一馬
55.7 2024. 4.20 障害未勝利 1 14 15-106.4-38.5-7 1福5 2770 6 3.1 3.02.7 13.2 3-3-2-2 37.9-速1【速1】 472 60 森一馬
0 2024. 3. 2 障害未勝利 3 11 24-106.5-39.9-9 2小7 2860 4 1.8 3.12.0 13.4 2-2-3-4 41.1-巻返 水準【遅2】 482 60 森一馬
47.7 2024. 2.10 障害未勝利 2 12 24-106.5-39.9-9 2小1 2860 7 1.8 3.12.8 13.5 2-2-2-2 42.0-遅1【遅1】 480 60 森一馬
45.8 2024. 1.13 障害未勝利 2 12 24-106.5-39.9-9 1小1 2860 4 4.1 3.11.2 13.4 3-3-3-3 38.5-速1【--】 484 60 森一馬
0 2023. 5.21 障害未勝利 7 13 18-105-38.4-9 1新8 2890 4 5.6 3.14.6 13.5 2-4-1-2 38.0-遅2.5【--】 476 60 森一馬
0 2023. 5. 7 障害未勝利 3 8 18-105-38.4-9 1新4 2890 1 4.7 3.19.3 13.8 1-1-1-1 41.3-やハ.遅9【--】 480 60 森一馬
48.6 2023. 4.16 障害未勝利 3 10 15-106.6-38.7-7 1福4 2750 7 6.7 3.05.6 13.5 1-1-1-1 40.7-遅3【--】 480 60 森一馬
51.3 2023. 2.18 障害未勝利 5 12 24-106.5-39.9-9 2小3 2860 1 10 3.14.1 13.6 3-2-3-3 41.1-遅1【--】 488 60 森一馬
48.1 2023. 1.14 障害未勝利 6 11 24-106.5-39.9-9 1小1 2860 2 5.6 3.14.0 13.6 2-2-7-7 39.9-遅1【--】 480 60 森一馬
43.9 2022.10.29 障害未勝利 7 12 18-104.6-38.9-9 4新5 2850 2 9.9 3.12.1 13.5 2-3-3-3 38.0-遅2【--】 480 60 森一馬
38.1 2022.10.10 障害未勝利 9 28-106.8-38.2-12 4東3 3000 7 8.6 0.00.0 2-2-- 39.4-遅2【--】 472 60 森一馬
2022. 1. 8 すばるS(L) 16 -4 1名2 1400 3 159.7 0.00.0 --2-14 -2.3 水準【水準】 480 56 酒井学
2021.10. 9 オパーH(L) 15 16 0.2 4阪1 1200 7 83.6 1.09.1 34.2 --11-10 2.6 遅1【速1】 474 53 岩田望来
2021. 8.22 北九州記HG3 16 18 -1.8 4小4 1200 7 45.5 1.09.2 35.1 --9-9 -1 遅0.5【遅1】 480 54 斎藤新
2021. 7.18 福島テレ 16 16 -2.7 1福6 1200 7 17.2 1.09.5 35.4 --7-6 -4.1 水準.大逃【水準】 472 56 津村明秀
2021. 4.11 春雷SH(L) 8 16 -0.9 3中6 1200 3 16.5 1.08.1 34.9 --2-1 -0.1 水準【水準】 480 54 藤懸貴志
2021. 2.28 阪急杯G3 14 17 -0.6 1阪6 1400 8 279 1.20.3 34.5 --9-7 2.4 速1.レコ→内前決着【速1】 484 56 酒井学
2021. 2.14 北九州短 3 18 -1.4 2小2 1200 7 14.4 1.07.2 33.6 --10-11 0 速1【速1】 482 56 藤岡佑介
2020.12. 6 ラピスラ(L) 13 16 -3.5 5中2 1200 8 18.1 1.09.9 36.4 --5-5 -7.2 遅1【遅1】 486 56 斎藤新
2020.11.15 オーロH(L) 13 17 -0.3 5東4 1400 5 21.8 1.22.0 34.6 --8-9 -1 遅0.5→3以下混戦【水準】 482 54 田中勝春
2020. 9.13 セントウG2 12 17 -1.9 2名2 1200 6 124.2 1.08.8 33.7 --12-13 -3.8 水準【水準】 484 56 藤岡康太
2020. 8.23 北九州記HG3 10 18 -3 2小4 1200 7 29.8 1.08.4 34.9 --8-8 -4.4 水準【遅1】 480 55 藤岡康太
2020. 7.19 福島テレ 14 16 -0.9 2福6 1200 7 4.4 1.09.3 35.2 --6-3 0.9 水準【水準】 472 56 石橋脩
2020. 4.12 春雷SH(L) 5 16 -0.7 3中6 1200 4 5.1 1.08.5 34.5 --3-3 0.5 遅1.外差し決着【水準】 478 55 津村明秀
2020. 3.31 船橋S・3勝 1 16 -1.6 3中2 1200 2 1.9 1.09.2 35.1 --4-4 -2 ハイ.遅1【水準】 480 57 石橋脩
2020. 2.16 北九州短 2 17 -2.6 1小10 1200 5 6.3 1.10.1 35.4 --11-10 -3.1 遅2【遅3】 486 56 松若風馬
2020. 1.19 巌流島特・2勝 1 18 -1.6 1小2 1200 7 2.6 1.09.2 35.3 --2-2 -0.4 遅1【遅1】 480 57 藤岡佑介
2019.10.27 壬生特別・2勝 2 14 -0.1 4京9 1200 8 3.4 1.09.9 34.8 --4-5 0.1 遅1【遅1】 474 57 松山弘平
2019.10. 6 2勝クラス 2 14 0.1 4京2 1200 8 3.5 1.08.8 34 --5-5 0.7 速0.5【速1】 472 57 藤岡佑介
2019. 8.25 別府特H・2勝 2 16 -1.8 2小10 1200 1 3.4 1.08.0 34.4 --6-4 -1.1 遅0.5【水準】 472 55 秋山真一
2019. 8.10 1勝クラス 1 13 0 2小5 1200 7 1.7 1.08.0 34 --2-2 4.1 水準【水準】 468 57 福永祐一
2019. 7.21 1勝クラス 2 15 -0.6 3名8 1400 8 3.4 1.21.2 34.5 --2-2 1.7 超ハイ.速0.5【水準】 468 57 福永祐一
2019. 5. 4 五泉特別500 11 16 -1.6 1新3 1400 7 2.2 1.22.7 36.5 --2-2 -1.1 水準→外差し決着【速1】 456 57 津村明秀
2019. 2. 3 鞍ケ池特500 2 14 1.5 1名6 1600 1 3.9 1.34.3 34.5 -1-1-1 1.5 水準【速1】 472 57 松若風馬
2019. 1.19 庄内川特500 2 18 -0.8 1名1 1400 5 2.7 1.20.4 34.5 --1-1 1.5 速2【速2】 470 56 松若風馬
2018.12.28 500万下 3 17 -0.5 5阪9 1600 2 24.8 1.35.1 35.9 --2-2 -5.5 水準【水準】 468 56 秋山真一 ×
2018.10.29 ゲッカ 1 12 盛岡 1200 3 1.11.6 --1-1 480 56 村上忍
2018.10.14 B2  1 11 盛岡 1600 5 1.39.2 --1-1 482 56 村上忍
2018. 9.17 未勝利 9 16 -4 4阪5 1200 1 3.9 1.14.2 39.7 --1-1 -5.4 472 56 藤岡佑介
2018. 9. 2 未勝利 2 18 -1.9 2小12 1200 3 2.9 1.08.5 35.2 --2-1 -1.3 478 56 武豊
2018. 8.19 未勝利 3 18 -2.4 2小8 1200 1 4.7 1.08.6 35.6 --1-1 -2.7 速0.5【速1】 478 56 幸英明
2018. 7.28 未勝利 3 18 -1.1 2小1 1200 4 5.5 1.08.7 35 --2-2 0.9 水準→内から3頭めくらいまでじゃないと厳しい→開幕で【速1】 472 56 幸英明
2018. 6. 3 未勝利 15 18 0.9 3阪2 1800 8 3.9 1.49.0 37.6 --7-8 -5.1 速1.5速1馬】 472 56 藤岡佑介
2018. 4.21 未勝利 3 18 1.2 3京1 1800 6 4.1 1.48.4 36 --1-1 -1.8 水準?外差し】 474 56 藤岡佑介
2018. 3.31 未勝利 4 16 2.8 2阪3 2000 2 21.6 2.01.8 34.4 10-10-10-9 3 ややハイ.速1速1馬】 480 56 藤岡佑介
戻る