メイショウオーギシ

血統登録番号 : 2017105807
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
46 2023.11.19 西陣S・3勝 9 14 -1.7 3京6 1400 3 190 1.25.1 37 --9-7 1.1 巻返 遅0.5【遅1】 492 58 横山典弘
50.8 2023.10.22 桂川SH・3勝 6 14 -0.9 2京7 1400 4 12.4 1.24.5 36.5 --8-8 3.9 水準.加ラ【遅1】 496 55 武豊
55.4 2023. 8.19 上越S・3勝 10 15 -3.5 3新3 1200 7 83.1 1.12.0 37 --7-6 -1.7 速0.3【水準】 492 58 大野拓弥
56.2 2023. 6.25 花のみち・3勝 5 16 -3.1 3阪8 1400 3 129.5 1.24.7 37.8 --3-4 -0.4 水準【水準】 484 58 浜中俊
51.3 2023. 1.14 遠江S・3勝 9 16 -2.4 1名5 1400 1 26.6 1.24.9 37.4 --12-12 1.5 超ハ.速1.3頭強い【水準】 502 58 武豊
56.7 2022.12.18 御影S・3勝 7 16 -2.3 6阪6 1400 3 71 1.25.8 37.6 --7-7 1.6 超ハ.遅1【遅1】 502 57 武豊
2022. 6. 5 麦秋S・3勝 7 16 -1.5 3東2 1400 1 22.4 1.23.8 35.7 --11-10 0.7 速2【速1】 498 57 武豊
2022. 5.21 2勝クラス 1 16 -3.2 3名5 1400 4 14.7 1.23.8 36.7 --8-7 -1 やハ.水準【速1】 500 57 武豊
2022. 2.13 2勝クラス 9 16 -3.2 1阪2 1400 3 6.4 1.25.8 38.5 --4-6 -1.5 遅0.5【水準】 494 57 秋山真一
2022. 1.16 2勝クラス 3 15 -5 1名6 1400 7 7.4 1.25.3 38.4 --7-8 -4.8 ハイ.遅1【水準】 490 57 武豊
2022. 1. 5 2勝クラス 5 16 -2.5 1名1 1400 1 23.4 1.25.0 37.8 --7-7 0.4 巻返.ハイ.水準【水準】 496 57 武豊
2021.12.12 夙川特別・2勝 4 16 -1.6 6阪4 1400 1 15.9 1.24.8 37.4 --1-1 3 水準【水準】 496 57 武豊
2021.11.28 2勝クラス 2 16 -4.4 5阪8 1400 7 13.6 1.24.6 38.2 --4-4 -4.2 水準【遅1】 502 57 秋山真一
2021. 7.10 インデH・2勝 9 14 0.1 3小3 1700 3 9 1.43.4 37 5-5-11-13 2.1 速4.レコ.まくり【速3】 484 55 秋山真一
2021. 6.20 2勝クラス 5 15 -5.4 3阪2 1400 2 5.9 1.24.4 37.4 --10-9 -5.7 水準.大逃【速1】 490 54▲ 角田大和
2021. 6. 5 2勝クラス 4 15 -4.2 4名1 1400 8 19.3 1.23.3 37.1 --7-7 -2.7 速1【速1】 494 54▲ 角田大和
2021. 1.11 尾頭橋特・2勝 6 15 -4.5 1名4 1400 4 79.7 1.25.4 39.1 --6-4 -3.5 超ハ.水準【水準】 490 56 富田暁
2020.12.12 1勝クラス 1 13 -1.3 6阪3 1400 7 4.7 1.25.5 37.1 --2-2 3.3 ハイ 遅0.5【水準】 494 56 武豊
2020.12. 6 1勝クラス 6 16 -2.8 3名2 1400 3 5.4 1.25.5 37.6 --7-6 -0.1 ハイ.水準【水準】 496 56 武豊
2020. 7.19 1勝クラス 3 16 -3.8 4阪6 1400 2 6.3 1.24.7 37.9 --7-5 -2.2 巻返.ハイ.水準【水準】 480 54 秋山真一
2020. 7. 5 1勝クラス 3 16 -4 4阪2 1400 7 4 1.23.9 37.8 --2-2 -2.5 速1【速1】 482 54 秋山真一
2020. 6.21 1勝クラス 3 16 -3.8 3阪6 1400 5 5.2 1.25.0 37.7 --8-7 -2.4 先行勢巻返 遅0.5【水準】 482 54 秋山真一
2020. 3.14 未勝利 1 16 -3 1阪5 1400 2 1.8 1.25.0 37.8 --1-1 -0.4 速1【速1】 482 56 秋山真一
2020. 2.23 未勝利 2 15 -2.1 2京8 1400 6 21.9 1.25.3 36.9 --9-4 1.3 速1【速2】 482 56 四位洋文
2020. 2. 8 未勝利 5 15 -1.9 2京3 1400 2 166.7 1.27.3 38.9 --3-4 1.1 ハイ.速0.5【水準】 492 56 秋山真一
2020. 1.18 未勝利 5 13 -3.4 1京6 1400 7 32.3 1.27.5 39.6 --4-4 -2.3 水準【水準】 492 56 秋山真一
2019.10. 6 未勝利* 9 16 -0.3 4京2 1800 7 33.4 1.57.5 41.4 7-5-3-6 -2.1 水準【水準】 478 55 太宰啓介
2019. 9.15 新馬 8 13 0.8 4阪4 1800 4 26 1.58.1 40.1 11-11-11-9 -0.2 圧勝.遅1だがほぼ加ラ【水準】 478 54 秋山真一
戻る