ミッキーメテオ

血統登録番号 : 2017105587
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
58 2024. 9.29 2勝クラス 11 13 0.6 4中9 1800 2 58 1.56.8 40.3 9-9-10-9 2.9 超ハ 遅0.5【水準】 514 56△ 小林勝太
60.1 2023. 4.15 中山グラJG1 2 10 37-105.1-38.9-12 3中7 4250 8 4.3 4.57.2 14 3-3-5-3 40.4-巻返.遅7【--】 516 63 五十嵐雄
61.2 2023. 3.11 阪神スプJG2 4 12 40-106.2-38.2-14 1阪9 3900 6 3.3 4.23.1 13.5 2-3-3-2 38.6-超ハ.速2【--】 514 60 五十嵐雄
57.1 2022.12. 3 イルミネ 1 14 34-107.2-37.8-11 5中1 3570 3 10 4.00.1 13.5 5-5-3-1 40.2-水準.2頭大逃【--】 514 60 五十嵐雄
56.8 2022.10.10 障害未勝利 1 9 28-106.8-38.2-12 4東3 3000 3 2.9 3.28.5 13.9 1-1-1-1 39.4-遅2【--】 514 60 五十嵐雄
2022. 6. 4 障害未勝利 4 11 28-106.8-38.2-12 3東1 3000 6 6.2 3.23.5 13.6 3-2-2-3 巻返 38.0-遅1【--】 506 60 五十嵐雄
2022. 3.27 障害未勝利 11 13 33-107.2-39-11 2阪2 2970 6 3 3.27.2 14 11-11-12-12 39.7-水準【--】 512 60 西谷誠
2022. 1.16 障害未勝利 6 11 24-106.5-39.9-9 1小2 2860 2 3.4 3.13.0 13.5 6-5-5-5 37.6-速1【--】 506 60 西谷誠
2021.12.28 障害未勝利 4 14 33-107.2-39-11 6阪9 2970 1 1.6 3.27.6 14 7-8-7-6 38.3-遅4.前残【--】 508 60 西谷誠
2021.11.28 障害未勝利 3 8 33-107.2-39-11 5阪8 2970 8 1.9 3.20.4 13.5 2-2-2-1 39.8-速2【--】 506 60 西谷誠
2021.10.23 障害未勝利 3 12 18-104.6-38.9-9 5新5 2850 8 6.3 3.10.2 13.3 9-10-6-6 39.8-遅2【--】 502 60 西谷誠
2021. 7.25 苗場特別・2勝 14 15 0.1 3新2 1800 6 4.2 1.54.4 39.6 13-13-6-7 1.3 水準【速1】 504 57 川田将雅
2021. 5. 2 陣馬特H・2勝 10 11 2.5 2東4 2400 8 2.6 2.25.7 35.6 3-3-3-3 -1.3 大逃.水準.4F【水準】 496 56 三浦皇成
2021. 4.10 千里山特・2勝 4 12 1.3 2阪5 2200 7 3 2.11.6 34.5 4-3-5-3 2.4 速4【速2】 494 57 川田将雅
2021. 2.14 1勝クラス 1 8 2.5 1阪2 2400 2 1.9 2.28.7 33.8 1-1-1-1 8.3 や低.遅1.4F【速2】 490 56 川田将雅
2021. 1.24 1勝クラス 2 11 1.3 1名8 2200 2 4.3 2.18.8 36.5 3-3-3-3 0.3 遅5【遅5】 492 56 川田将雅
2021. 1.10 1勝クラス 5 14 1.8 1名3 1900 5 2.6 2.02.3 37.9 4-4-4-5 6 巻返 ハイ 遅0.5【水準】 494 56 川田将雅
2020.11.28 1勝クラス 2 13 -0.7 5阪8 1800 3 1.9 1.55.1 38.4 12-12-12-10 -2 遅1.5F【水準】 496 55 川田将雅
2020. 5.30 1勝クラス* 12 15 0.2 3京11 1800 1 2.5 1.53.1 38.4 7-7-7-7 -1.5 巻返.速1【水準】 486 56 松若風馬
2020. 5.16 1勝クラス* 3 16 1.3 3京7 1800 1 6.6 1.50.6 35.9 4-3-4-3 4.2 ハイ.速2【速2】 486 56 坂井瑠星
2020. 4. 5 1勝クラス* 2 12 -0.2 2阪4 1800 5 4 1.53.8 38.2 2-2-2-2 -0.7 まくり.遅1【水準】 492 56 川田将雅
2020. 3.14 ゆきやな・1勝 4 11 2 1阪5 2400 5 10.5 2.28.7 36.1 10-10-6-4 -1.1 水準【遅1】 494 56 浜中俊 ×
2019.12. 7 エリカ賞・1勝 7 11 1.8 5阪3 2000 6 23.2 2.01.3 34.6 6-6-5-5 3 速2.5【速1】 486 55 藤岡佑介
2019.11.10 黄菊賞・1勝* 6 10 2.7 5京4 2000 2 13 2.02.8 35.2 4-3-4-8 2.5 水準まくり【速1】 486 55 藤岡佑介
2019. 8.31 新馬 1 14 3.3 2新11 1800 5 3.1 1.49.2 34.5 --2-2 1.8 速1巻き返し【】 478 54 石橋脩
戻る