マイネルメモリー

血統登録番号 : 2020105750
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.8 2025. 7.20 小倉記念HG3 12 16 -1.9 2小8 2000 3 20.7 2.00.9 36 13-13-13-13 -6.5 や低.大逃げ 遅2【遅2】 464 56 田口貫太
59.8 2025. 6.29 函館記念HG3 3 14 0.7 1函6 2000 7 73.5 1.57.9 34.2 14-14-14-14 -1.8 外差し.加ラ 速1.8【速2】 466 55 菱田裕二
56.4 2025. 5.17 新潟大賞HG3 9 16 2.5 1新5 2000 3 28.4 2.01.3 34.5 --12-11 0.1 遅2【遅2】 464 55 丹内祐次
62.3 2025. 4.13 大阪―ハH 7 11 1.6 2阪6 2600 7 8.6 2.40.8 35.2 8-8-10-11 1.5 遅4【遅2】 466 55 和田竜二
56.9 2025. 1.19 日経新春HG2 7 16 -2.7 1名7 2200 8 219.2 2.11.1 35.9 15-15-15-15 -11.4 大逃.前潰れ 速2【速1】 472 55 菱田裕二
53.1 2024.12. 7 中日新聞HG3 13 18 0 4名3 2000 6 48 1.59.8 35.4 15-16-16-16 -4.5 速1【速1】 468 55 丹内祐次
55.6 2024.11. 3 アルゼンHG2 5 16 -0.5 5東2 2500 3 19.5 2.29.4 35.4 12-12-11-10 -6.9 追込 速3【速1】 466 55 シュタル
52.2 2024. 9.14 ケフェウH 5 11 1.1 3名3 2000 8 5.1 1.58.9 33.9 8-8-8-8 1.1 前残り 水準【水準】 454 55 和田竜二
56.3 2024. 7.20 テレQ杯・3勝 1 12 -0.6 3小7 2000 6 5.2 2.00.2 35.5 6-7-7-8 -1.9 遅2【遅1】 460 58 和田竜二
55 2024. 6.15 稲荷特別・2勝 1 13 2.1 4京5 2000 7 13.7 1.58.4 33.5 10-10-11-12 0.9 ほぼ加ラ 速1.5【速2】 466 58 和田竜二
43.2 2024. 5.11 信濃川特・2勝 3 11 4.6 1新5 2000 2 8.1 2.01.8 33.2 --9-9 6.2 速1【遅1】 466 58 丹内祐次
57.4 2024. 4.27 胎内川特・2勝 5 10 2.5 1新1 1800 3 3.8 1.48.7 34.6 --6-6 0.7 外差し 遅1【遅1】 468 58 丹内祐次
51.1 2024. 3.31 2勝クラス 7 15 0.3 2阪4 2000 2 9.1 1.59.8 34.9 12-12-12-12 -3.2 3着離 速2【速1】 468 58 横山武史
54.9 2024. 2.24 八代特H・2勝 8 15 0.2 2小5 2000 3 4.5 2.02.4 35.8 11-9-9-12 0.4 遅2.外差し【遅1】 468 56 吉田隼人
52.9 2023.10.29 堀川特別・2勝 7 9 4.6 2京9 1800 8 4.9 1.48.9 33.6 --7-7 8 遅1.ほぼ加ラ【速1】 472 56 和田竜二
50.3 2023.10. 1 武田尾特・2勝 2 11 2.1 4阪9 1800 4 3.4 1.46.3 33.7 --7-7 0.5 速0.5【速1】 458 55 和田竜二
46.3 2023. 9. 2 筑後川特・2勝 2 10 -1.5 3小7 1800 1 1.8 1.48.9 36.7 5-5-4-5 -5.1 遅2【遅1】 452 55 和田竜二
49.9 2023. 8.12 筑紫特別・1勝 1 16 -0.1 3小1 1800 3 22.5 1.45.6 34.6 12-12-13-10 -2.4 超ハ 速1.5 まくり.前潰れ【速1】 456 55 和田竜二
50.3 2023. 7.15 鞍ケ池特・1勝 5 8 0.8 3名5 1600 7 9 1.33.3 34.2 -8-8-7 0.4 速1.5 2着離【速1】 450 55 幸英明
58.7 2023. 6.18 1勝クラス 3 13 1 3阪6 1600 7 8.8 1.33.6 34 --11-9 -2.3 水準【水準】 444 55 幸英明
54.6 2023. 3.25 毎日杯G3 9 13 0.4 2阪1 1800 6 56 1.47.4 35.5 --11-9 -4.8 遅0.5【水準】 452 56 吉村智洋
53 2023. 3.11 ゆきやな・1勝 5 12 0.5 1阪9 2400 2 15.2 2.26.4 34.7 7-7-7-7 0.6 速2【速1】 450 56 和田竜二
55.5 2023. 2.12 こぶし賞・1勝 3 7 1.9 1阪2 1600 6 2.8 1.34.9 34.1 --3-3 2.1 水準【水準】 450 56 横山武史
53.5 2022.11.20 未勝利* 1 14 5阪6 1600 1 1.8 1.34.6 34 --11-7 446 55 C.デム
51.8 2022.10.23 未勝利* 2 11 4阪7 1600 2 2.1 1.34.1 34.4 --8-8 444 55 丹内祐次
42.7 2022.10. 9 未勝利* 2 10 4阪2 1800 3 1.5 1.48.1 33.9 --3-3 438 55 和田竜二
2022. 9.17 未勝利* 2 14 5名3 1600 4 4.9 1.34.3 33.9 -5-7-5 436 54 和田竜二
2022. 6.25 未勝利* 2 8 3阪3 1600 7 2 1.34.9 34.9 --6-6 438 54 和田竜二
2022. 6. 4 新馬 3 9 4名1 1600 1 19.6 1.35.6 34.3 -6-5-5 440 54 和田竜二
戻る