マンウォル

血統登録番号 : 2021103744
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
49.4 2024. 9.22 1勝クラス 1 16 -0.6 4中7 1600 4 22.5 1.32.6 34.5 -3-5-4 -2.8 速1.2【速1】 428 54 菊沢一樹
54.1 2024. 8.31 未勝利 1 18 1.3 3新7 1600 4 4.1 1.34.4 34.6 --3-3 -3.7 水準【遅1】 426 55 菊沢一樹
45.4 2024. 8. 4 未勝利 4 18 0.8 2新4 1600 1 14 1.33.7 33.8 --6-6 -5.5 2頭大逃 速1【速1】 428 55 菊沢一樹
49.8 2024. 7.14 未勝利 3 16 -1.8 2福6 1200 7 8.1 1.10.0 35 --14-14 -1.6 内々◎ 速0.2【水準】 422 55 菊沢一樹 ×
55.5 2024. 6.22 未勝利 4 16 -1.5 3東7 1300 3 7.2 1.18.8 36.5 --6-6 0.8 速1.5【速2】 428 55 菊沢一樹
46.6 2024. 4.28 未勝利・牝 4 15 -4.6 1新2 1200 5 5.8 1.13.2 38.6 --6-6 -4.1 水準【水準】 422 55 菊沢一樹
60.3 2024. 3.30 未勝利・牝 3 16 -3.2 3中3 1200 6 5.2 1.12.2 37.6 --4-5 0.4 速1【速1】 426 55 菊沢一樹
54.6 2024. 2. 3 未勝利・牝 4 16 1.2 1東3 1400 8 4.7 1.29.0 37.8 --6-7 6.2 水準.前残り【遅1】 436 55 横山和生
54.7 2024. 1. 6 新馬 2 15 -4.1 1中1 1200 6 7.7 1.13.5 37.8 --7-8 -1.7 水準.前潰れ【速1】 434 55 菊沢一樹
戻る