ベレニーチェ

血統登録番号 : 2021100680
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
49 2025. 4.19 1勝クラス 10 15 -3.8 2阪7 1400 8 31.9 1.26.4 38.4 --9-9 -2.7 やハ 水準【遅1】 452 56 高倉稜
56.2 2025. 4. 5 1勝クラス 2 16 -4.4 2阪3 1400 1 45.5 1.25.3 38.3 --5-5 -4.4 水準【遅1】 456 56 田口貫太
52.5 2025. 3.23 1勝クラス・牝 12 16 -4.1 2名4 1400 6 9 1.26.1 39.3 --3-3 -2.5 や低 水準【水準】 460 56 富田暁
52.9 2025. 2.10 1勝クラス・牝 10 15 -2.7 1京3 1400 5 3.9 1.27.5 39.8 --1-1 -0.9 や低 遅0.7【遅1】 466 56 高倉稜
51.1 2025. 1.13 1勝クラス・牝 2 16 -3.5 1名5 1400 7 7.1 1.26.6 38.9 --1-1 -1.4 低 遅1.5【水準】 466 55 高倉稜
51 2024.12.15 1勝クラス 2 16 -0.9 7京6 1400 8 45.4 1.26.5 37.2 --4-4 2.3 や低 遅2【遅1】 466 55 高倉稜
57.3 2024.11.30 1勝クラス 5 15 -2.1 7京1 1400 4 196.6 1.26.7 37.9 --7-9 0.1 前残り 遅2【遅1】 466 55 高倉稜
51.1 2024. 9.29 1勝クラス・牝 9 16 -3.9 3名9 1400 3 87.4 1.25.4 37.4 --16-16 -2.2 や低 水準【速1】 464 54 高倉稜
52 2024. 9.14 1勝クラス 14 15 -3.2 3名3 1400 8 28.2 1.26.6 39.1 --9-11 -0.5 速0.7【水準】 470 54 高倉稜
58.9 2024. 8.31 1勝クラス 12 13 -3.2 2名7 1400 4 12.5 1.27.1 40.3 --6-6 -0.3 ハイ 速0.5【速1】 468 51◇ 永島まな
55 2024. 5.25 未勝利 1 16 -3.3 3京11 1400 5 6 1.25.5 38.3 --1-1 -2.2 ハイ 水準【水準】 444 53◇ 永島まな
46.7 2024. 5. 4 未勝利・牝 3 16 -3 3京5 1400 6 7.7 1.26.7 38.7 --2-2 -1.5 やハ 遅0.5【水準】 444 55 岩田望来
51.5 2024. 4.20 未勝利・牝 3 16 -3 3京1 1400 1 13.5 1.26.5 38.6 --2-3 -1.7 前残り 遅0.5【遅1】 442 55 池添謙一
52.6 2024. 3.31 未勝利・牝 4 13 1.3 2阪4 1800 7 4.9 1.56.9 39.3 2-2-2-2 1.3 や低 遅1【水準】 450 55 横山武史
41.5 2024. 2.18 未勝利・牝 3 12 -0.1 2京8 1800 7 9.2 1.57.2 40.2 3-3-2-2 -1.4 遅1【水準】 450 55 藤岡康太
52.9 2024. 2. 4 未勝利・牝 8 15 -0.6 1小8 1700 4 6.8 1.48.0 39.8 4-4-5-5 0.8 速2.5 加ラ【速1】 450 55 富田暁
54.8 2023.12. 3 未勝利・牝* 3 14 2.2 4名2 1800 3 2.8 1.57.2 38.7 2-2-2-2 3.3 低 遅1.5【水準】 456 55 横山武史
54.7 2023.11.18 未勝利・牝* 4 15 -1.3 3福5 1700 8 5.7 1.46.3 39.5 2-2-2-1 -3.5 や低 速2.5 レコ【速2】 454 55 ドイル
50 2023. 8.13 コスモス 6 8 0.6 2札2 1800 2 38.6 1.51.3 36.8 6-6-6-6 0.5 低.速1【水準】 440 55 富田暁
51.5 2023. 7.15 未勝利* 4 9 1.5 2函5 1800 7 8.7 1.54.9 37.9 4-4-3-3 -0.8 低.遅4【遅2】 442 55 松田大作
52.5 2023. 7. 1 未勝利・牝* 5 9 -1.3 2函1 1200 6 6.2 1.12.5 36.3 --7-6 -0.5 遅1【遅1】 442 55 松田大作
56.3 2023. 6.10 新馬 7 11 0.6 1函1 1000 7 55.7 0.58.7 34.3 --9-9 4.1 水準【水準】 438 55 松田大作
戻る