ホーリーブライト

血統登録番号 : 2021102458
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
0 2025. 7.12 1勝クラス 6 12 -2 1函9 1000 8 18.8 0.59.4 35.4 --8-7 -1.2 前残り 水準【水準】 470 56 丹内祐次
47.5 2025. 7. 6 1勝クラス 8 10 -0.1 1函8 1200 1 21 1.10.8 35.6 --3-3 2.8 や低 遅0.7【遅1】 470 56 川又賢治
57.1 2025. 6.21 1勝クラス 8 12 -1.4 1函3 1000 7 18.4 0.59.8 34.7 --11-11 -0.8 水準【速1】 458 56 川又賢治
53.1 2025. 4.13 1勝クラス 10 16 -2.1 1福2 1150 3 10.1 1.10.3 37.5 --10-10 1.8 前残り 水準【水準】 454 53▲ 石田拓郎
57.5 2025. 1.25 1勝クラス 13 16 -4.5 1中8 1200 3 23.8 1.13.7 39.7 --6-6 -3 速0.5【水準】 454 56 木幡初也
48.4 2024. 9.14 1勝クラス・牝 2 16 -2.3 4中3 1200 3 9.9 1.12.1 36.8 --3-3 2.7 や低 遅1【水準】 450 54 津村明秀
38 2024. 8.25 1勝クラス 2 12 -0.4 2札6 1000 4 16.7 0.59.9 35.5 --6-5 1.1 遅1【遅1】 456 54 川又賢治
59.7 2024. 8.10 1勝クラス 10 12 -2 2札1 1000 2 13.6 1.00.5 37.6 --1-1 -3.5 遅0.5【水準】 442 54 川又賢治
26.5 2024. 7.13 1勝クラス 6 12 -0.7 1函11 1000 5 8.2 1.00.1 35.8 --9-8 2 水準【水準】 446 53 川又賢治
58.5 2024. 6.29 1勝クラス 4 16 -4.2 2福1 1150 4 29.8 1.08.8 38.1 --2-2 -3.7 低.外差し 水準【水準】 438 53 津村明秀
54 2024. 3.24 1勝クラス* 12 15 -3.8 3中2 1200 7 167.4 1.12.8 38.2 --9-9 -1.2 ハイ 水準【水準】 436 55 木幡初也
55.2 2024. 3. 3 1勝クラス* 11 16 -3.5 2中4 1200 5 284.1 1.13.0 38.5 --7-6 -0.4 ハイ 速0.5【速1】 436 55 木幡初也
56 2024. 2.11 1勝クラス* 9 9 -2.1 2京6 1400 6 153 1.27.3 39.5 --5-6 0.3 速1.3 2着離【水準】 434 55 木幡初也
2023.11. 1 エーデG3 8 14 門別 1200 2 1.14.2 --5-6 446 54 永島まな
51.6 2023. 9.30 ヤマボウ・1勝 6 9 -3.5 4阪8 1400 8 80.4 1.27.4 40.1 --2-2 -2.4 遅1【遅1】 440 55 佐藤翔馬
49.8 2023. 9.10 未勝利* 1 16 -3 4中2 1200 8 14.5 1.12.2 37.5 --2-2 0.9 水準【水準】 442 52▲ 佐藤翔馬
51.7 2023. 8.12 未勝利* 3 15 -1.7 3新1 1200 8 81.7 1.13.5 37.7 --8-6 3.2 低 速0.5 3~7着小差.前残り【水準】 432 52▲ 佐藤翔馬
46.3 2023. 7.29 新馬 7 12 -2.9 2新1 1200 5 70 1.14.9 39.2 --6-6 0.1 速0.5 3着離【水準】 426 52▲ 佐藤翔馬
戻る