ヴァトレニ

血統登録番号 : 2018104331
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
59.2 2024. 8.11 障害未勝利 1 11 18-104.6-38.9-9 3新2 2850 6 2.8 3.05.2 13 1-1-1-1 38.9- 水準【速1】 440 60 森一馬
60.2 2024. 6.29 障害未勝利 3 13 15-106.6-38.7-7 2福1 2750 2 2.6 3.01.2 13.2 1-2-2-2 39.6- 速1【速1】 444 60 森一馬 ×
53.9 2024. 5.18 障害未勝利 7 13 18-105-38.4-9 1新7 2890 4 2 3.13.1 13.4 4-4-8-8 39.0-遅1【遅1】 444 60 森一馬
63.2 2024. 4.27 障害未勝利 3 14 18-105-38.4-9 1新1 2890 4 8.1 3.11.9 13.3 1-1-1-1 39.7-遅2【遅1】 446 60 森一馬
51.3 2024. 2.18 障害未勝利 10 12 24-106.5-39.9-9 2小4 2860 8 7.2 3.14.7 13.6 4-5-7-7 41.3-巻返.や低.速1【速1】 448 60 森一馬
60.1 2023.12.16 タンザナH 12 16 -0.7 5阪5 1200 8 16.7 1.09.4 34.6 --13-12 0 水準.内前【水準】 448 57.5 国分優作
64.1 2023.11.26 京阪杯G3 13 18 0 3京8 1200 8 40.8 1.08.4 34.7 --2-2 0.4 速1【速1】 452 57 藤岡佑介
60.7 2023. 9.10 セントウG2 9 15 -0.2 4阪2 1200 2 27.2 1.07.7 34 --2-2 1.4 水準【速1】 452 57 藤岡佑介
60.5 2023. 8.27 キーンラG3 5 16 -1.3 2札6 1200 6 47.3 1.10.4 36 --2-2 -0.5 遅1.5 内×【遅2】 446 57 藤岡佑介
64.7 2023. 6.11 函館スプG3 7 16 -2.2 1函2 1200 7 9 1.08.7 35.4 --5-5 -3.1 遅0.7【水準】 442 57 幸英明 ×
62.9 2023. 5. 7 鞍馬S 9 18 -0.5 1京6 1200 2 7.6 1.10.5 35.3 --10-8 -1 遅2【遅2】 450 59 西村淳也
63.4 2023. 2.12 北九州短 1 18 -2 2小2 1200 6 7.7 1.08.2 34.8 --4-3 -1.6 遅1.外差し【水準】 450 58 幸英明
59 2022.12.17 タンザナH 6 16 -1.4 6阪5 1200 2 7.8 1.08.6 34.7 --7-5 -2 水準.内々【水準】 454 56 吉田隼人
66.1 2022.11.27 京阪杯G3 9 16 -0.6 5阪8 1200 6 15.6 1.08.2 33.7 --9-8 0.2 速1.内々決着【速1】 444 56 和田竜二
66 2022.10.29 スワンSG2 9 18 -1.9 4阪8 1400 1 16.6 1.20.6 35.4 --1-1 -0.3 速1【速1】 450 56 横山和生
2022. 8.28 キーンラG3 3 15 -0.1 2札6 1200 1 7.8 1.09.3 34.8 --1-1 2.9 水準.内々決着【水準】 446 56 横山武史
2022. 6.25 青函S 1 16 -0.6 1函5 1200 7 7.4 1.08.6 34.5 --2-2 1.4 遅1【水準】 440 56 横山武史
2022. 5.15 志摩S・3勝 1 8 2.4 3名4 1600 2 7.8 1.34.7 33.8 -1-1-1 5.6 遅1.前残り【水準】 440 57 横山和生
2022. 4.17 ストーH・3勝 6 13 2.3 2阪8 1600 5 11 1.33.5 34 --2-2 1.8 速1【速1】 438 55 横山和生
2022. 2. 6 トリトン・3勝 9 10 -2 1名12 1400 8 5.2 1.21.6 34.4 --8-8 -1.1 遅1【水準】 444 57 横山典弘
2022. 1.22 長篠SH・3勝 4 7 1.4 1名7 1600 5 4 1.35.1 35 -2-2-2 0.9 水準【速1】 446 55 松山弘平
2021.10.24 元町S・3勝 3 14 2.3 4阪6 1600 5 10.5 1.33.8 33.7 --2-2 3.3 巻返.ハイ.速1【速1】 434 55 横山和生 ×
2021. 9.19 レインボ・3勝 6 15 0 4中4 1800 2 3.2 1.47.2 35.1 3-3-4-4 -1.7 速1【速1】 444 54 横山和生 ×
2021. 8.14 札幌道新・2勝 1 14 -1.9 2札1 1500 3 2.8 1.27.9 35 -3-3-2 -3.4 速0.5→2頭大逃げ【速1】 448 54 横山和生
2021. 6.27 1勝クラス 1 14 -0.2 1札6 1500 5 8 1.27.3 34.6 -3-3-2 0.6 速1.5→レコ【速1】 440 54 横山和生
2021. 6.13 未勝利 1 14 -0.1 1札2 1500 2 2.9 1.28.0 35.1 -1-2-1 0 速1【速1】 432 56 横山和生
2021. 5. 9 未勝利 5 16 -3.8 2新2 1400 5 6.6 1.24.8 38.2 --2-2 -5.4 遅2【遅1】 430 56 中井裕二
2021. 4.11 未勝利 4 18 -2.3 2阪6 1400 6 16 1.20.8 35.6 --1-1 -2.5 速1.5【速2】 444 56 中井裕二
2021. 3.13 未勝利 4 18 -3.1 2名1 1400 3 73.6 1.25.9 38 --8-6 -5.3 遅3【遅3】 450 56 中井裕二
戻る