フレーヴァード

血統登録番号 : 2020103693
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
62.7 2024. 6. 2 下鴨S・3勝 6 13 1.4 4京2 2000 8 6.5 1.59.7 34.6 8-9-10-8 -2.9 大逃 水準【水準】 442 58 松山弘平
61.9 2024. 4. 7 ダイワH・3勝 4 16 2 2阪6 2000 7 5.9 1.59.4 34.1 14-13-11-12 0.7 ほぼ加ラ.外差し.3~8着接戦 速1【速1】 442 56 モレイラ
60.2 2024. 1. 8 寿S・3勝 7 12 1.5 1京3 2000 3 1.9 2.00.9 35.7 7-6-4-5 -2.6 水準.加ラ【水準】 448 57 ルメール
57.1 2023.11.26 ウェルカ・3勝 4 13 3.1 5東8 2000 5 4.2 1.59.4 33.6 -8-7-6 1.3 速0.5【速1】 444 56 ルメール
52.4 2023. 9.18 シンボ・2勝 1 14 2.3 4中5 2000 6 1.7 1.59.6 34.2 8-9-9-10 1 ハイ.速1.加ラ【速1】 446 55 ルメール
61.5 2023. 7.29 1勝クラス 1 15 1.4 1札3 2000 4 2.4 1.59.4 34.8 7-7-8-4 -0.1 巻返.ハイ.速2【速1】 446 55 ルメール
63.4 2023. 6. 3 稲城特別・1勝 4 6 1.3 3東1 2400 3 3.1 2.29.9 35.1 5-4-5-5 2.3 遅2【遅2】 440 54 戸崎圭太
59.3 2023. 4. 1 未勝利 1 17 1.4 3中3 2000 4 1.5 2.02.1 34.4 14-13-10-9 2 水準【水準】 446 56 ルメール
56 2023. 2. 4 新馬 2 16 4.5 1東3 1800 4 2.9 1.49.3 33.5 -8-7-5 5.3 巻返.速1.内前.加ラ【速1】 448 56 ルメール
戻る