プルミエールパス

血統登録番号 : 2021103451
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
59.6 2025.10.19 1勝クラス 6 12 -1 3京7 1200 8 26.4 1.12.1 36.8 --2-2 1.8 速0.5【水準】 498 56 小崎綾也
2025. 8.15 サラ系 1 14 大井 1200 1 1.13.0 --1-1 483 54 菅原涼太
2025. 5.21 クレマ 1 15 大井 1200 6 1.13.2 --1-1 479 54 菅原涼太
2025. 4.28 サラ系 2 11 大井 1200 7 1.13.6 --3-3 479 54 菅原涼太
2025. 4.14 サラ系 2 12 大井 1200 3 1.14.0 --3-2 480 54 菅原涼太
2025. 3.26 サラ系 1 16 大井 1200 6 1.13.9 --1-1 476 54 菅原涼太
2024.11. 7 3歳以 1 12 門別 1000 7 1.01.9 --2-2 492 55 石川倭
2024.10.24 3歳以 1 9 門別 1000 5 1.01.4 --1-1 492 55 石川倭
2024.10. 2 ひだか 3 11 門別 1200 3 1.16.4 --2-2 484 55 小野楓馬
2024. 9.18 3歳以 1 10 門別 1200 7 1.16.4 --1-1 484 55 小野楓馬
2024. 9. 3 安平町 2 12 門別 1000 4 1.02.4 --5-5 490 55 小野楓馬
戻る