ブラビオ

血統登録番号 : 2018106050
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
52.8 2024. 7.20 障害・オープ 5 10 24-106.5-39.9-9 3小7 2860 8 4.3 3.12.4 13.5 2-2-3-4 39.0-遅4【遅1】 464 60 森一馬
50.5 2024. 3.31 障害未勝利 1 11 21-108.2-38.4-8 3中4 2880 8 4.6 3.14.4 13.5 2-2-2-1 39.5-水準【速1】 462 60 森一馬
51.1 2024. 3.10 障害未勝利 2 9 21-108.2-38.4-8 2中6 2880 3 16.2 3.15.7 13.6 5-5-4-4 43.7-速1【水準】 462 60 森一馬
54.9 2023. 7. 2 日進特別・2勝 10 16 -2.4 3名2 1800 6 56.2 1.54.9 40.8 6-6-8-11 -5.6 遅1【水準】 460 58 今村聖奈
47.2 2023. 5.14 2勝クラス 8 14 1 1京8 1800 7 171.4 1.56.5 39.7 3-6-8-7 2.3 遅2.4着離【遅1】 464 58 小崎綾也
45.5 2023. 4.29 六波羅H・2勝 7 16 1 1京3 1800 8 35.4 1.54.1 37.7 7-7-4-5 2.2 遅1.前残り【水準】 460 54 岩田望来
52.5 2023. 4. 1 2勝クラス 6 10 -0.3 2阪3 1800 8 14.2 1.55.1 38.5 2-3-6-7 0 や低 遅0.5 3着離【水準】 464 55▲ 今村聖奈
36.5 2022.11.26 江坂特別・2勝 11 11 1.1 5阪7 2600 7 88.7 2.39.7 37 1-1-1-1 0.5 速5【速1】 468 57 今村聖奈
52.7 2022.11. 5 2勝クラス 5 12 -1 5阪1 1800 8 44.5 1.54.0 38.9 8-8-10-9 -3.2 水準【遅1】 466 54▲ 今村聖奈
2022. 9.24 2勝クラス 13 13 -2.5 5名6 1800 6 17.5 1.55.8 42 5-6-7-8 -5.4 や低 遅0.5【速2】 464 53★ 今村聖奈
2022. 3.13 1勝クラス 1 12 -2.3 1阪10 1800 7 14.2 1.54.3 38.7 5-5-5-5 -3.9 遅1【水準】 460 53★ 今村聖奈
2022. 2.19 1勝クラス 11 11 -0.3 2小3 2400 7 8.5 2.38.8 43.5 1-1-2-7 -2.4 水準【水準】 466 53▲ 松本大輝
2021.10.24 1勝クラス 12 13 0 5新6 1800 1 4.4 1.53.0 38.8 3-3-3-3 1.8 速2→加ラ【速2】 456 52▲ 松本大輝
2021. 9.19 1勝クラス 3 12 0.3 5名4 1900 4 4 1.58.2 37.5 3-4-5-5 1.3 や低.速2【速1】 458 51▲ 松本大輝
2021. 7.31 1勝クラス 4 15 -0.6 3新3 1800 5 12.8 1.53.3 39.9 4-3-4-3 -2.4 ハイ.速2【速1】 466 51▲ 松本大輝
2021. 7.17 未勝利 1 15 0.1 3小5 1700 4 5.2 1.48.0 38.7 2-2-2-1 1.1 遅1【水準】 460 53▲ 松本大輝
2021. 6.19 未勝利 4 9 2.2 3阪1 2400 5 8.9 2.30.8 35.5 2-2-2-2 4.6 低.遅4【遅2】 464 53▲ 松本大輝
戻る