ビルンバウム

血統登録番号 : 2021104872
調教採点 日付 レース名 着順 頭数 33ラップ 開催 芝ダ 距離 枠番 オッズ タイム 上り 通過 ペース レース総評 体重 騎手名
57.8 2025. 4.20 1勝クラス 8 13 -0.6 2阪8 1800 4 18.9 1.55.8 41.7 1-1-1-1 -5 水準【遅1】 552 58 和田竜二
56.5 2025. 4. 5 1勝クラス 5 7 -0.3 2阪3 1800 8 27 1.54.4 38.6 2-2-4-6 1.4 速1【遅1】 560 58 亀田温心
59.3 2024.12. 8 大須特別・1勝 5 9 -0.5 4名4 1800 4 17.3 1.54.9 39.8 2-1-1-1 -1.4 速0.5【水準】 558 57 亀田温心
57.1 2024.11.24 1勝クラス 12 15 0.6 6京8 1800 4 7 1.54.8 39.2 4-5-5-4 -2.5 や低.前潰れ 遅1【遅1】 566 56 西村淳也
2024. 9. 1 サマー 1 8 佐賀 1860 1 1.58.8 6-6-4-1 568 56 石川慎将
57.9 2024. 7.20 未勝利 6 16 -0.3 3小7 1700 5 118.6 1.47.2 38.5 11-12-13-10 0.3 前残り 速1【速1】 560 57 酒井学
55.8 2024. 4.20 未勝利 11 11 3.1 3京1 2400 7 137.1 2.30.6 37.2 8-7-9-10 3.7 前残り 速1【速1】 550 57 酒井学
54.2 2024. 1.28 未勝利 9 11 -0.7 2京2 1800 8 113.1 1.57.2 40.5 9-8-8-9 -2.9 水準.差し【水準】 540 57 酒井学
53.1 2024. 1.13 新馬 13 16 4.1 1京4 1800 3 35.7 1.58.9 39.2 5-4-9-12 7.5 水準.前残り.3着離【遅1】 546 57 酒井学
戻る